國家綜合性消防救援2020年隊伍消防員招錄計劃
項目 省份 | 招錄計劃(名) | 消防救援隊伍(名) | 森林消防隊伍(名) | |||||||||||
總計 | 社會 青年 | 退役 士兵 | 高校應屆 畢業(yè)生 | 解約定向 培養(yǎng)士官 | 小計 | 社會 青年 | 退役 士兵 | 高校應屆 畢業(yè)生 | 解約定向 培養(yǎng)士官 | 小計 | 社會 青年 | 退役 士兵 | 高校應屆 畢業(yè)生 | |
總 計 | 15000(含女10) | 5000(含女4) | 5000(含女2) | 4894(含女4) | 106 | 11500 | 3830 | 3835 | 3729 | 106 | 3500(含女10) | 1170(含女4) | 1165(含女2) | 1165(含女4) |
北京 | 300(含女3) | 100(含女1) | 100(含女1) | 100(含女1) | 150 | 50 | 50 | 50 | 150(含女3) | 50(含女1) | 50(含女1) | 50(含女1) | ||
天津 | 460 | 150 | 150 | 160 | 460 | 150 | 150 | 160 | ||||||
河北 | 510 | 170 | 170 | 170 | 510 | 170 | 170 | 170 | ||||||
山西 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||
內蒙古 | 910(含女2) | 305(含女1) | 303 | 302(含女1) | 330 | 110 | 110 | 110 | 580(含女2) | 195(含女1) | 193 | 192(含女1) | ||
遼寧 | 490 | 160 | 170 | 160 | 490 | 160 | 170 | 160 | ||||||
吉林 | 575(含女2) | 195(含女1) | 190 | 190(含女1) | 260 | 90 | 85 | 85 | 315(含女2) | 105(含女1) | 105 | 105(含女1) | ||
黑龍江 | 1095(含女3) | 365(含女1) | 365(含女1) | 365(含女1) | 450 | 150 | 150 | 150 | 645(含女3) | 215(含女1) | 215(含女1) | 215(含女1) | ||
上海 | 300 | 100 | 50 | 150 | 300 | 100 | 50 | 150 | ||||||
江蘇 | 1050 | 350 | 375 | 325 | 1050 | 350 | 375 | 325 | ||||||
浙江 | 540 | 180 | 205 | 155 | 540 | 180 | 205 | 155 | ||||||
安徽 | 400 | 134 | 133 | 122 | 11 | 360 | 120 | 120 | 109 | 11 | 40 | 14 | 13 | 13 |
福建 | 670 | 227 | 226 | 217 | 470 | 160 | 160 | 150 | 200 | 67 | 66 | 67 | ||
江西 | 415 | 139 | 138 | 138 | 390 | 130 | 130 | 130 | 25 | 9 | 8 | 8 | ||
山東 | 420 | 140 | 135 | 88 | 57 | 420 | 140 | 135 | 88 | 57 | ||||
河南 | 510 | 170 | 170 | 145 | 25 | 450 | 150 | 150 | 125 | 25 | 60 | 20 | 20 | 20 |
湖北 | 560 | 187 | 186 | 187 | 510 | 170 | 170 | 170 | 50 | 17 | 16 | 17 | ||
湖南 | 305 | 102 | 101 | 102 | 270 | 90 | 90 | 90 | 35 | 12 | 11 | 12 | ||
廣東 | 570 | 190 | 190 | 190 | 570 | 190 | 190 | 190 | ||||||
廣西 | 270 | 90 | 90 | 90 | 270 | 90 | 90 | 90 | ||||||
海南 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | 40 | ||||||
重慶 | 275 | 88 | 89 | 85 | 13 | 250 | 80 | 80 | 77 | 13 | 25 | 8 | 9 | 8 |
四川 | 795 | 261 | 273 | 261 | 400 | 130 | 140 | 130 | 395 | 131 | 133 | 131 | ||
貴州 | 310 | 105 | 105 | 100 | 310 | 105 | 105 | 100 | ||||||
云南 | 850 | 284 | 282 | 284 | 330 | 110 | 110 | 110 | 520 | 174 | 172 | 174 | ||
西藏 | 230 | 76 | 78 | 76 | 180 | 60 | 60 | 60 | 50 | 16 | 18 | 16 | ||
陜西 | 330 | 110 | 110 | 110 | 330 | 110 | 110 | 110 | ||||||
甘肅 | 740 | 250 | 245 | 245 | 440 | 150 | 145 | 145 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
青海 | 110 | 35 | 35 | 40 | 110 | 35 | 35 | 40 | ||||||
寧夏 | 130 | 45 | 45 | 40 | 130 | 45 | 45 | 40 | ||||||
新疆 | 460 | 152 | 151 | 157 | 350 | 115 | 115 | 120 | 110 | 37 | 36 | 37 | ||
說 明 |
1.消防救援隊伍招錄計劃(男性11500名):山西含為北京市消防救援總隊代招60名(社會青年、退役士兵、高校應屆畢業(yè)生各20名),遼寧含為北京 市消防救援總隊代招90名(社會青年、退役士兵、高校應屆畢業(yè)生各30名),山東含為北京市消防救援總隊代招150名(社會青年、退役士兵、高校應 屆畢業(yè)生各50名),河南含為北京市消防救援總隊代招150名(社會青年、退役士兵、高校應屆畢業(yè)生各50名),江蘇含為上海市消防救援總隊代招150 名(社會青年50名、退役士兵75名、高校應屆畢業(yè)生25名),浙江含為上海市消防救援總隊代招150名(社會青年50名、退役士兵75名、高校應屆畢業(yè) 生25名),甘肅含為新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊代招160名(社會青年55名、退役士兵55名、高校應屆畢業(yè)生50名)。 2.森林消防隊伍招錄計劃(男性3490名,女性10名):北京含為中國消防救援學院代招10名(社會青年3名、退役士兵4名、高校應屆畢業(yè)生3名);黑 龍江含為森林消防局大慶航空救援支隊代招15名(社會青年、退役士兵、高校應屆畢業(yè)生各5名),安徽含為森林消防局機動支隊代招40名(社會青年 14名、退役士兵13名、高校應屆畢業(yè)生13名),江西含為森林消防局機動支隊代招25名(社會青年9名、退役士兵8名、高校應屆畢業(yè)生8名),湖北含 為森林消防局機動支隊代招50名(社會青年17名、退役士兵16名、高校應屆畢業(yè)生17名),湖南含為森林消防局機動支隊代招35名(社會青年12名、退 役士兵11名、高校應屆畢業(yè)生12名),河南含為福建省森林消防總隊代招60名(社會青年、退役士兵、高校應屆畢業(yè)生各20名),重慶含為西藏自治區(qū) 森林消防總隊代招25名(社會青年8名、退役士兵9名、高校應屆畢業(yè)生8名),四川含為福建省森林消防總隊代招100名(社會青年33名、退役士兵34名 、高校應屆畢業(yè)生33名)、為西藏自治區(qū)森林消防總隊代招25名(社會青年8名、退役士兵9名、高校應屆畢業(yè)生8名),云南含為森林消防局昆明航空 救援支隊代招110名(社會青年37名、退役士兵36名、高校應屆畢業(yè)生37名),甘肅含為新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊代招60名(社會青年、退役士 兵、高校應屆畢業(yè)生各20名)。森林消防局機關代招10名女消防員(北京3名,內蒙古2名、吉林2名、黑龍江3名)。 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息