2019年元江縣事業(yè)單位公開招聘
工作人員結(jié)構(gòu)化面試部分綜合成績公布及體檢通知
各位考生:
現(xiàn)將2019年元江縣事業(yè)單位公開招聘工作人員結(jié)構(gòu)化面試部分綜合成績進(jìn)行公布,并將體檢有關(guān)事宜通知如下:
一、成績后注明進(jìn)入體檢的考生,請考生根據(jù)體檢時(shí)間按時(shí)參加體檢。
二、體檢時(shí)間:2018年8月1日上午7∶30。
三、體檢集中地點(diǎn):元江縣人民醫(yī)院門診大廳(元江縣紅河街10號(hào)門診大樓一樓)。
四、請進(jìn)入體檢的考生攜帶身份證、近期二寸免冠照片1張、體檢費(fèi)(男235、女240,不含復(fù)查、復(fù)檢費(fèi)用)按時(shí)參加體檢,須空腹、閉尿,忌食辛辣食品。
五、逾期無正當(dāng)理由不按時(shí)參加體檢的考生視為自動(dòng)放棄。
六、請參加體檢的考生體檢結(jié)束后到元江縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心領(lǐng)取調(diào)檔函,并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將個(gè)人檔案交元江縣人力資源和社會(huì)保障局(三樓49號(hào)窗口)。
聯(lián)系電話: 0877-6013795
附:元江縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員結(jié)構(gòu)化面試部分綜合成績公布名單
元江縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年7月29日
元江縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員結(jié)構(gòu)化面試部分綜合成績公布名單 | ||||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 元江第二小學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 職位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績百分制 | 筆試成績50% | 面試成績 | 面試成績50% | 綜合成績 | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1153042200127 | 元江第二小學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 1919012411 | 190 | 63.33 | 31.67 | 83.46 | 41.73 | 73.40 | 1 | 是 | |
1153042200203 | 元江第二小學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 1919012411 | 185 | 61.67 | 30.83 | 缺考 | 缺考 | ||||
624666 | 元江縣人民醫(yī)院 | 臨床藥師崗位 | 1919020399 | 免筆試99 | 74.14 | 74.14 | 1 | 是 | ||||
5253042203901 | 元江縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位 | 1919020152 | 163.8 | 54.60 | 27.30 | 79.08 | 39.54 | 66.84 | 1 | 是 | |
5153042203802 | 元江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位 | 1919030151 | 157.4 | 52.47 | 26.23 | 79.16 | 39.58 | 65.81 | 1 | 是 | |
5153042203803 | 元江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位 | 1919030151 | 147.3 | 49.10 | 24.55 | 80.28 | 40.14 | 64.69 | 2 | ||
5253042203903 | 元江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位 | 1919030252 | 177.1 | 59.03 | 29.52 | 73.74 | 36.87 | 66.39 | 1 | 是 | |
5453042204001 | 元江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗位 | 1919030354 | 176.5 | 58.83 | 29.42 | 84.70 | 42.35 | 71.77 | 1 | 是 | |
5453042204003 | 元江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗位 | 1919030354 | 165.2 | 55.07 | 27.53 | 80.36 | 40.18 | 67.71 | 2 | ||
5453042204119 | 元江縣澧江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 1919040154 | 179.7 | 59.90 | 29.95 | 78.80 | 39.40 | 69.35 | 1 | 是 | |
5453042204023 | 元江縣澧江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 1919040154 | 173.3 | 57.77 | 28.88 | 80.20 | 40.10 | 68.98 | 2 | ||
2153042200706 | 元江縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 1919050121 | 180 | 60.00 | 30.00 | 78.16 | 39.08 | 69.08 | 2 | ||
2153042200628 | 元江縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 1919050121 | 178 | 59.33 | 29.67 | 80.04 | 40.02 | 69.69 | 1 | 是 | |
2153042200723 | 元江縣甘莊中心衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 1919060121 | 193 | 64.33 | 32.17 | 79.34 | 39.67 | 71.84 | 1 | 是 | |
2153042200806 | 元江縣甘莊中心衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 1919060121 | 187 | 62.33 | 31.17 | 79.30 | 39.65 | 70.82 | 2 | ||
3153042200910 | 元江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站 | 檢測崗位 | 1919070131 | 188 | 62.67 | 31.33 | 80.70 | 40.35 | 71.68 | 1 | 是 | |
3153042200929 | 元江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站 | 檢測崗位 | 1919070131 | 181.8 | 60.60 | 30.30 | 缺考 | 缺考 | ||||
3153042201111 | 元江縣經(jīng)濟(jì)作物工作站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1919080131 | 170.5 | 56.83 | 28.42 | 85.80 | 42.90 | 71.32 | 1 | 是 | |
3153042201002 | 元江縣經(jīng)濟(jì)作物工作站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1919080131 | 170.1 | 56.70 | 28.35 | 79.82 | 39.91 | 68.26 | 2 | ||
1153042200229 | 元江縣文化館 | 舞蹈編導(dǎo) | 1919090111 | 179.5 | 59.83 | 29.92 | 82.94 | 41.47 | 71.39 | 1 | 是 | |
1153042200213 | 元江縣文化館 | 舞蹈編導(dǎo) | 1919090111 | 167 | 55.67 | 27.83 | 83.64 | 41.82 | 69.65 | 3 | ||
1153042200215 | 元江縣文化館 | 舞蹈編導(dǎo) | 1919090111 | 167 | 55.67 | 27.83 | 86.22 | 43.11 | 70.94 | 2 | ||
3153042201122 | 元江工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 工程管理崗位(定向) | 1919100131 | 174.2 | 58.07 | 29.03 | 83.22 | 41.61 | 70.64 | 1 | 是 | |
3153042201121 | 元江工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 工程管理崗位(定向) | 1919100131 | 162.4 | 54.13 | 27.07 | 79.44 | 39.72 | 66.79 | 2 | ||
1153042200312 | 元江縣公證處(自收自支單位) | 公證員 | 1919110111 | 176.5 | 58.83 | 29.42 | 80.82 | 40.41 | 69.83 | 1 | 是 | |
1153042200416 | 元江縣公證處(自收自支單位) | 公證員 | 1919110111 | 173.5 | 57.83 | 28.92 | 77.68 | 38.84 | 67.76 | 2 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息