紅河州2020年云南省基礎(chǔ)教育學校專項補招招聘崗位需求表 | ||||||||||||||||||
崗位代碼 | 州市 | 縣區(qū) | 招聘單位主管部門 | 招聘崗位 | 招聘學段 | 招聘學科 | 招聘人數(shù) | 是否免筆試崗位 | 崗位性質(zhì) | 性別要求 | 民族要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 生源地或戶籍條件要求 | 備注 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | ||||||||||||||||
001 | 紅河州 | 蒙自市 | 紅河州教育體育局 | 語文教師 | 新建改擴建高中 | 語文 | 2 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)縣級基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上學歷 | 碩士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論、語文教育 | 不限 | 州屬學校 |
中國語言文學類 | 中國語言文學、中國現(xiàn)當代文學、中國古代文學、文學閱讀與教育、漢語言文學、漢語語言文學、中國文學、漢語言文學教育、漢語言文字學 | |||||||||||||||||
002 | 紅河州 | 蒙自市 | 紅河州教育體育局 | 數(shù)學教師 | 新建改擴建高中 | 數(shù)學 | 3 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)縣級基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上學歷 | 碩士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論、數(shù)學教育 | 不限 | 州屬學校 |
自然科學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、數(shù)學基礎(chǔ)科學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、基礎(chǔ)數(shù)學 | ||||||||||||||||
003 | 紅河州 | 蒙自市 | 紅河州教育體育局 | 物理教師 | 新建改擴建高中 | 物理 | 2 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)縣級基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上學歷 | 碩士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論、物理教育 | 不限 | 州屬學校 |
自然科學 | 物理學及力學類 | 物理學、物理學教育、應(yīng)用物理、應(yīng)用物理學、力學、理論物理、理論與應(yīng)用力學 | ||||||||||||||||
004 | 紅河州 | 蒙自市 | 紅河州教育體育局 | 化學教師 | 新建改擴建高中 | 化學 | 3 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)縣級基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上學歷 | 碩士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論、化學教育 | 不限 | 州屬學校 |
自然科學 | 化學類 | 化學、應(yīng)用化學、分析化學、無機化學、有機化學、物理化學、化學物理 | ||||||||||||||||
005 | 紅河州 | 蒙自市 | 紅河州教育體育局 | 生物教師 | 新建改擴建高中 | 生物 | 3 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)縣級基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上學歷 | 碩士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論、生物教育、生物教育學、生物學教育 | 不限 | 州屬學校 |
自然科學 | 生物科學類 | 生物學、生物科學、生物科學與生物技術(shù)、應(yīng)用生物、微生物學、微生物技術(shù)及應(yīng)用、生理學、生命科學、應(yīng)用生物技術(shù)教育、應(yīng)用生物學教育、應(yīng)用生物技術(shù)科學、生物技術(shù)、生物技術(shù)及其應(yīng)用、生物技術(shù)及應(yīng)用 | ||||||||||||||||
006 | 紅河州 | 蒙自市 | 紅河州教育體育局 | 歷史教師 | 新建改擴建高中 | 歷史 | 1 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)縣級基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上學歷 | 碩士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學科教學、歷史學教育、歷史教育學、文史教育 | 不限 | 州屬學校 |
人文社會科學 | 歷史學類 | 歷史、歷史文化與旅游、歷史學、歷史學教育、歷史與社會、史學理論及史學史、世界歷史、世界史、中國古代史、中國近代史、中國近現(xiàn)代史、中國近現(xiàn)代史基本問題研究、中國史。 | ||||||||||||||||
007 | 紅河州 | 蒙自市 | 紅河州教育體育局 | 信息技術(shù)教師 | 新建改擴建高中 | 信息技術(shù) | 1 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)縣級基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上學歷 | 碩士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 教育技術(shù)、教育技術(shù)學、現(xiàn)代信息技術(shù)教育 | 不限 | 州屬學校 |
自然科學 | 電子信息類、計算機類 | 計算機通信、計算信息管理、計算機技術(shù)、計算機技術(shù)應(yīng)用、計算機科學技術(shù)教育、計算機科學與技術(shù)、計算機科學技術(shù)教育、計算機科學現(xiàn)代教育技術(shù)、計算機科學與教育、計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機網(wǎng)絡(luò)管理、計算機網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與管理、計算機網(wǎng)絡(luò)與軟件應(yīng)用、應(yīng)用軟件工程。 | ||||||||||||||||
008 | 紅河州 | 蒙自市 | 紅河州教育體育局 | 通用技術(shù)教師 | 新建改擴建高中 | 通用技術(shù) | 1 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)縣級基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上學歷 | 碩士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 教育技術(shù)、教育技術(shù)學、現(xiàn)代信息技術(shù)教育 | 不限 | 州屬學校 |
自然科學 | 電子信息類、計算機類、物理學及力學 | 計算機通信、計算信息管理、計算機技術(shù)、計算機技術(shù)應(yīng)用、計算機科學技術(shù)教育、計算機科學與技術(shù)、計算機科學技術(shù)教育、計算機科學現(xiàn)代教育技術(shù)、計算機科學與教育、計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機網(wǎng)絡(luò)管理、計算機網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與管理、計算機網(wǎng)絡(luò)與軟件應(yīng)用、應(yīng)用軟件工程、物理現(xiàn)代教育技術(shù)、理論物理、無線電物理。 | ||||||||||||||||
009 | 紅河州 | 建水縣 | 建水縣教育體育局 | 數(shù)學教師 | 新建改擴建高中 | 數(shù)學 | 1 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)縣級基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上學歷 | 碩士學位及以上 | 自然科學 | 數(shù)學類 | 不限 | 不限 | |
010 | 紅河州 | 建水縣 | 建水縣教育體育局 | 化學教師 | 新建改擴建高中 | 化學 | 2 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)縣級基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上學歷 | 碩士學位及以上 | 自然科學 | 化學類 | 不限 | 不限 | |
011 | 紅河州 | 元陽縣 | 元陽縣教育體育局 | 音樂教師 | 初中 | 音樂 | 1 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 音樂教育、音樂舞蹈教育 | 不限 | |
人文社會科學 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂學、音樂與舞蹈學、音樂舞蹈教育、音樂與舞蹈、中國樂器演奏、舞蹈教育、舞蹈學 | ||||||||||||||||
012 | 紅河州 | 元陽縣 | 元陽縣教育體育局 | 信息技術(shù)教師 | 初中 | 信息技術(shù) | 2 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 現(xiàn)代信息技術(shù)教育 | 不限 | |
自然科學 | 計算機類 | 計算機管理與運用、計算機科學技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、計算機應(yīng)用管理、信息安全與管理、信息技術(shù) | ||||||||||||||||
013 | 紅河州 | 綠春縣 | 綠春縣教育體育局 | 數(shù)學教師 | 小學 | 數(shù)學 | 1 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 數(shù)學教育、小學教育、學科教學 | 不限 | |
自然科學 | 自然科學全部專業(yè) | 不限 | ||||||||||||||||
014 | 紅河州 | 綠春縣 | 綠春縣教育體育局 | 英語教師 | 小學 | 英語 | 4 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類,外國語言文學類 | 不限 | 不限 | |
015 | 紅河州 | 綠春縣 | 綠春縣教育體育局 | 英語教師 | 初中 | 英語 | 1 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類,外國語言文學類 | 不限 | 不限 | |
016 | 紅河州 | 綠春縣 | 綠春縣教育體育局 | 體育教師 | 小學 | 體育 | 6 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 體育學類 | 不限 | 不限 | |
017 | 紅河州 | 綠春縣 | 綠春縣教育體育局 | 信息技術(shù)教師 | 小學 | 信息技術(shù) | 8 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 現(xiàn)代教育技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)教育、教育技術(shù)學 | 不限 | |
自然科學 | 計算機類 | 不限 | ||||||||||||||||
018 | 紅河州 | 綠春縣 | 綠春縣教育體育局 | 音樂教師 | 小學 | 音樂 | 4 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類,音樂與舞蹈學類 | 不限 | 不限 | |
019 | 紅河州 | 綠春縣 | 綠春縣教育體育局 | 音樂教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 2 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類,音樂與舞蹈學類 | 不限 | 不限 | |
020 | 紅河州 | 綠春縣 | 綠春縣教育體育局 | 美術(shù)教師 | 小學 | 美術(shù) | 5 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 不限 | 不限 | |
021 | 紅河州 | 綠春縣 | 綠春縣教育體育局 | 美術(shù)教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 2 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 不限 | 不限 | |
022 | 紅河州 | 紅河縣 | 紅河縣教育體育局 | 語文教師 | 初中 | 語文 | 1 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 不限 | |
023 | 紅河州 | 紅河縣 | 紅河縣教育體育局 | 物理教師 | 初中 | 物理 | 1 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 物理教育 | 不限 | |
自然科學 | 物理學及力學類 | 物理學、物理學教育、應(yīng)用物理學 | ||||||||||||||||
024 | 紅河州 | 金平縣 | 金平縣教育體育局 | 幼兒教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 1 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學前教育、學前教育學、幼兒教育、早期教育 | 不限 | |
025 | 紅河州 | 金平縣 | 金平縣教育體育局 | 生物教師 | 初中 | 生物 | 1 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學 | 生物科學類 | 生物科學、生物技術(shù)、植物學、細胞生物學、微生物學、動物學、發(fā)育生物學、生態(tài)學 | 不限 | |
026 | 紅河州 | 金平縣 | 金平縣教育體育局 | 地理教師 | 初中 | 地理 | 1 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類 | 地理科學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、人文地理學、自然地理學、地圖學與地理信息 | 不限 | |
027 | 紅河州 | 金平縣 | 金平縣教育體育局 | 信息技術(shù)教師 | 初中 | 信息技術(shù) | 1 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 教育技術(shù)學、現(xiàn)代信息技術(shù)教育 | 不限 | |
自然科學 | 計算機類、電子信息類 | 計算機科學與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子科學與技術(shù)、信息與通信工程、電子信息科學與技術(shù) | ||||||||||||||||
028 | 紅河州 | 屏邊縣 | 屏邊縣教育體育局 | 英語教師 | 初中 | 英語 | 1 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 英語教育 | 不限 | |
自然科學 | 外國語言文學類 | 公共英語、國際英語、國際經(jīng)濟與貿(mào)易英語、經(jīng)濟貿(mào)易英語、經(jīng)貿(mào)英語、旅游英語、電子商務(wù)英語、商務(wù)英語、一般英語應(yīng)用、英語、英語筆譯、英語翻譯、英語教育與翻譯、英語口譯、英語文學、英語語言文學、外貿(mào)英語、實用英語、教育英語、科技英語、英語導游、英語和高等教育、英語教學、英語應(yīng)用 | ||||||||||||||||
029 | 紅河州 | 屏邊縣 | 屏邊縣教育體育局 | 物理教師 | 初中 | 物理 | 1 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 物理教育、物理現(xiàn)代教育技術(shù) | 不限 |
云南人事考試網(wǎng)_云南人事考試中心-云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事考試網(wǎng)_云南人事考試中心-云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權(quán)與免責聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事考試網(wǎng)_云南人事考試中心-云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息