日本精品不在线一区二区色,依依成人精品视频在线观看,中文字幕无码乱伦剧,麻豆人妻中文字幕乱码在线

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績(jī)查詢等信息!
主頁(yè) > 文山 > 2022年文山州事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)

2022年文山州事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)

來(lái)源:云南人事招考網(wǎng)   時(shí)間:2022-04-26 21:10  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
截止2022-04-26 09:02:59報(bào)考情況 (純面試崗位交費(fèi)人數(shù)為審核通過(guò)人數(shù)) 崗位代碼 招聘單位 專業(yè)名稱 招聘人數(shù) 已繳費(fèi)人數(shù) 15326200101 文山日?qǐng)?bào)社 新聞采訪編輯 2 78 15326200102 文山日?qǐng)?bào)社 新聞采訪編輯 2 155 15326200103 文山日?qǐng)?bào)社 技術(shù)人

截止2022-04-26 09:02:59報(bào)考情況

(純面試崗位交費(fèi)人數(shù)為審核通過(guò)人數(shù))

崗位代碼

招聘單位 專業(yè)名稱 招聘人數(shù) 已繳費(fèi)人數(shù)

15326200101

文山日?qǐng)?bào)社 新聞采訪編輯 2 78
15326200102 文山日?qǐng)?bào)社 新聞采訪編輯 2 155
15326200103 文山日?qǐng)?bào)社 技術(shù)人員 2 97
15326200201 文山州生態(tài)環(huán)境局硯山分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 1 13
15326200202 文山州生態(tài)環(huán)境局硯山分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 1 17
15326200203 文山州生態(tài)環(huán)境局西疇分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 1 12
15326200204 文山州生態(tài)環(huán)境局麻栗坡分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 1 9
15326200205 文山州生態(tài)環(huán)境局麻栗坡分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 1 9
15326200301 文山州人民醫(yī)院 臨床護(hù)士 1 75
15326200302 文山州人民醫(yī)院 臨床護(hù)士 2 480
15326200303 文山州人民醫(yī)院 病案統(tǒng)計(jì)員 1 76
15326200304 文山州中醫(yī)醫(yī)院 康復(fù)技師崗位 1 20
15326200305 文山州中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生崗位 1 0
15326200306 文山州疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制 2 6
15326200307 文山州疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制 2 10
15326200308 文山州疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制 1 24
15326200309 文山州疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制 1 32
15326200310 文山州婦幼保健院 放射醫(yī)生 1 4
15326200311 文山州婦幼保健院 麻醉醫(yī)生 1 3
15326200312 文山州皮膚病防治所 醫(yī)保信息管理員 1 118
15326200401 文山州住房公積金管理中心 縣級(jí)管理部業(yè)務(wù)員 1 8
15326200402 文山州住房公積金管理中心 縣級(jí)管理部業(yè)務(wù)員 6 190
15326200501 文山州公共資源交易中心 綜合服務(wù) 1 72
15326200502 文山州公共資源交易中心 綜合服務(wù) 1 49
15326200601 文山州電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)信息技術(shù)中心 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與維護(hù)工作 2 96
15326200701 文山州糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 檢驗(yàn)檢測(cè)員 1 133
15326200801 文山州特殊教育學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 1 14
15326200802 文山州特殊教育學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 1 22
15326200803 文山州特殊教育學(xué)校 體育教師 1 54
15326200804 文山州特殊教育學(xué)校 體育教師 1 19
15326200805 文山州特殊教育學(xué)校 聾教育教師 1 364
15326200806 文山州特殊教育學(xué)校 盲教育教師 1 10
15326200807 文山州體育職業(yè)學(xué)校 高中美術(shù)教師 1 42
15326200808 文山州體育職業(yè)學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 1 17
15326200809 文山州體育職業(yè)學(xué)校 高中政治教師 1 33
15326200810 文山州體育職業(yè)學(xué)校 高中歷史教師 1 21
15326200811 文山州體育職業(yè)學(xué)校 校醫(yī) 1 23
15326200901 廣南縣政府投資審計(jì)中心 審計(jì) 1 54
15326200902 廣南縣政府投資審計(jì)中心 審計(jì) 1 92
15326200903 富寧縣計(jì)算機(jī)審計(jì)中心 計(jì)算機(jī)審計(jì)人員 1 61
15326210101 文山市疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn) 2 43
15326210102 文山市疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生 1 10
15326210201 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)經(jīng)專管員 11 510
15326210202 文山市平壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 1 26
15326210203 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)員 3 36
15326210204 文山市秉烈鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 1 18
15326210205 文山市德厚鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 1 20
15326210206 文山市德厚鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 講解員 1 47
15326210207 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃 3 197
15326210208 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃 3 213
15326210209 文山市古木鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 業(yè)務(wù)員 1 4
15326210210 文山市平壩鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 業(yè)務(wù)員 2 105
15326210211 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 業(yè)務(wù)員 2 108
15326210212 文山市薄竹鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 業(yè)務(wù)員 1 76
15326210213 文山市紅甸鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急救援服務(wù)員 1 9
15326210214 文山市秉烈鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急救援服務(wù)員 1 22
15326210215 文山市德厚鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員 1 32
15326210216 文山市紅甸鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員 1 53
15326210217 文山市秉烈鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員 1 57
15326220101 硯山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) 安監(jiān)員 1 4
15326220201 硯山縣阿猛鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法員 1 7
15326220202 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法員 10 1407
15326220203 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 新聞采編員 2 22
15326220204 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 群眾文化輔導(dǎo)員 2 43
15326220205 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 規(guī)劃員 4 69
15326220206 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 交通技術(shù)員 3 50
15326220207 硯山縣平遠(yuǎn)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興與扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 規(guī)劃員 2 51
15326220208 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 2 37
15326220209 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)員 3 42
15326220210 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 3 43
15326220211 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 2 34
15326220212 硯山縣盤龍鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 技術(shù)員 1 248
15326220213 硯山縣阿舍鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 技術(shù)員 1 27
15326220214 硯山縣盤龍鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保審核員 1 54
15326220215 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 業(yè)務(wù)員 2 76
15326220216 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 業(yè)務(wù)員 2 113
15326230101 中共西疇縣委辦公室信息服務(wù)中心 工作人員 1 80
15326230102 西疇縣檔案館 檔案工作人員 1 41
15326230103 西疇縣檔案館 檔案工作人員 3 5
15326230201 西疇縣黨員電化教育和信息中心 工作人員 1 97
15326230202 西疇縣黨員電化教育和信息中心 技術(shù)員 1 44
15326230301 西疇縣輿情信息中心和網(wǎng)絡(luò)中心 輿情信息和網(wǎng)絡(luò)安全管理員 1 45
15326230302 西疇縣融媒體中心 記者 2 70
15326230303 西疇縣融媒體中心 編導(dǎo) 1 21
15326230401 西疇縣機(jī)關(guān)黨員服務(wù)中心 文秘 1 89
15326230501 西疇縣國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)分局 技術(shù)員 1 8
15326230502 西疇縣國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)分局 技術(shù)員 1 17
15326230601 西疇縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合執(zhí)法隊(duì)員 1 65
15326230602 西疇縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合執(zhí)法隊(duì)員 1 21
15326230603 西疇縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合執(zhí)法隊(duì)員 1 18

15326230701

西疇縣退役軍人服務(wù)中心 業(yè)務(wù)員 1 1
15326230801 西疇縣土地開(kāi)發(fā)整理和儲(chǔ)備中心 工作人員 2 14
15326230901 西疇縣地方公路管理段 技術(shù)員 2 17
15326231001 西疇縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 檢驗(yàn)檢測(cè)員 2 62
15326231002 西疇縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 檢驗(yàn)檢測(cè)員 2 96
15326231101 西疇縣統(tǒng)計(jì)普查中心 普查中心工作人員 1 85
15326231102 西疇縣統(tǒng)計(jì)普查中心 普查中心工作人員 1 36
15326231201 云南省西疇縣公證處 公證員 1 47
15326231301 西疇縣鄉(xiāng)村振興規(guī)劃管理中心 文秘 1 64
15326231302 西疇縣鄉(xiāng)村振興規(guī)劃管理中心 項(xiàng)目管理人員 1 13
15326231401 西疇縣水工程運(yùn)行和河(湖)長(zhǎng)制管理中心 水利技術(shù)員 2 16
15326231501 西疇縣財(cái)政局投融資管理中心 業(yè)務(wù)員 3 413
15326231601 西疇縣城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 財(cái)務(wù)人員 1 115
15326231701 西疇縣法斗鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 規(guī)劃員 1 18
15326231702 西疇縣法斗鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 業(yè)務(wù)員 3 1045
15326231703 西疇縣法斗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 技術(shù)員 2 53
15326231704 西疇縣董馬鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 規(guī)劃員 2 27
15326231705 西疇縣董馬鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 業(yè)務(wù)員 1 40
15326231706 西疇縣柏林鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保業(yè)務(wù)員 1 317
15326231707 西疇縣新馬街鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 財(cái)務(wù)人員 1 74
15326231708 西疇縣新馬街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 技術(shù)員 1 16
15326231709 西疇縣雞街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 1 29
15326231710 西疇縣雞街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 1 11
15326231711 西疇縣雞街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 1 14
15326231712 西疇縣西灑鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保業(yè)務(wù)員 1 109
15326231713 西疇縣西灑鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 業(yè)務(wù)員 2 37
15326231714 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 技術(shù)員 2 127
15326231715 西疇縣興街鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 文化廣播工作人員 1 107
15326231716 西疇縣興街鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保業(yè)務(wù)員 2 915
15326231717 西疇縣興街鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急服務(wù)工作人員 1 36
15326231718 西疇縣興街鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法隊(duì)員 1 203
15326231719 西疇縣蓮花塘鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 業(yè)務(wù)員 1 265
15326231801 西疇縣衛(wèi)生健康教育技術(shù)服務(wù)中心 健康教育工作人員 1 41
15326231802 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制 2 10
15326231803 西疇縣新馬街衛(wèi)生院 臨床護(hù)士 1 173
15326231804 西疇縣雞街中心衛(wèi)生院 口腔科醫(yī)生 1 10
15326231805 西疇縣西灑鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 影像醫(yī)生 1 43
15326231806 西疇縣西灑鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 2 148
15326240101 麻栗坡縣人民醫(yī)院 臨床 3 19
15326240102 麻栗坡縣中醫(yī)醫(yī)院 影像 1 1
15326240103 麻栗坡縣中醫(yī)醫(yī)院 口腔 1 21
15326240104 麻栗坡縣中醫(yī)醫(yī)院 檢驗(yàn) 1 17
15326240105 麻栗坡縣疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn) 1 1
15326240201 麻栗坡縣城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合執(zhí)法員 1 2
15326240301 麻栗坡縣融媒體中心 編輯 1 87
15326240302 麻栗坡縣融媒體中心 記者 1 115
15326240401 麻栗坡縣老君山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)分局 林區(qū)管護(hù)員 1 14
15326240402 麻栗坡縣老君山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)分局 林區(qū)管護(hù)員 1 10
15326240501 麻栗坡縣事業(yè)單位 文秘 2 124
15326240601 麻栗坡縣公證處 公證員 1 33
15326240701 麻栗坡縣農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管理委員會(huì) 項(xiàng)目管理員 2 362
15326240801 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 財(cái)務(wù) 4 52
15326240802 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 財(cái)務(wù) 4 99
15326240803 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 3 59
15326240804 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 3 38
15326240805 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)推廣員 3 30
15326240806 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)推廣員 3 36
15326240807 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 6 86
15326240808 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 6 93
15326240809 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 3 63
15326240810 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 3 35
15326240811 麻栗坡縣大坪鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急 救援 1 103
15326240812 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急 救援 2 9
15326240813 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急 救援 3 73
15326240814 麻栗坡縣天保鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 講解員 1 120
15326240815 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 群眾文化輔導(dǎo)員 2 111
15326240816 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 群眾文化輔導(dǎo)員 2 196
15326240817 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 群眾文化輔導(dǎo)員 2 237
15326240818 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 群眾文化輔導(dǎo)員 2 245
15326240819 麻栗坡縣猛硐瑤族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法員 1 40
15326240820 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 規(guī)劃員 2 85
15326240821 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 規(guī)劃員 2 54
15326240901 麻栗坡縣楊萬(wàn)中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 1 58
15326240902 麻栗坡縣董干中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 1 39
15326240903 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 初中物理教師 2 32
15326240904 麻栗坡縣鐵廠中學(xué) 初中歷史教師 1 21
15326240905 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 初中地理教師 2 26
15326250101 馬關(guān)縣融媒體中心 記者 1 56
15326250201 中共馬關(guān)縣委黨校 工作人員 1 78
15326250301 馬關(guān)縣人民政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心 工作人員 1 31
15326250401 馬關(guān)縣財(cái)政局預(yù)算編審與績(jī)效管理中心 工作人員 3 222
15326250501 馬關(guān)縣國(guó)土空間規(guī)劃中心 技術(shù)人員 2 52
15326250601 馬關(guān)縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 技術(shù)人員 2 64
15326250701 馬關(guān)縣農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 技術(shù)人員 2 70
15326250801 馬關(guān)縣經(jīng)濟(jì)作物工作站 技術(shù)人員 1 120
15326250802 馬關(guān)縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 技術(shù)人員 2 44
15326250901 馬關(guān)縣外事服務(wù)中心 翻譯 1 76
15326251001 馬關(guān)縣園林綠化和環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心 工作人員 1 71
15326251101 馬關(guān)縣古林箐省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 技術(shù)人員 1 28
15326251201 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 3 56

15326251202

馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)人員 3 47
15326251203 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 3 47
15326251204 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 3 50
15326251205 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 文化宣傳 3 293
15326251206 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 文化宣傳 3 371
15326251207 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 技術(shù)人員 11 392
15326251208 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 業(yè)務(wù)人員 3 421
15326251209 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì) 業(yè)務(wù)人員 2 44
15326251210 馬關(guān)縣小壩子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì) 業(yè)務(wù)人員 1 38
15326251211 馬關(guān)縣都龍鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 業(yè)務(wù)人員 1 4
15326260101 丘北普者黑省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 技術(shù)員 2 61
15326260201 丘北縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 業(yè)務(wù)員 1 55
15326260301 丘北縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)審中心 金融管理員 1 72
15326260302 丘北縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)審中心 經(jīng)濟(jì)分析員 1 79
15326260401 丘北縣交通工程質(zhì)量造價(jià)服務(wù)站 交通工程管理 1 25
15326260501 丘北縣農(nóng)村農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理員 1 62
15326260502 丘北縣辣椒研究所 專業(yè)技術(shù)人員 1 39
15326260601 丘北縣旅游質(zhì)量服務(wù)所 管理員 1 74
15326260701 丘北縣不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 登記系統(tǒng)管理 1 58
15326260801 丘北縣位單水庫(kù)工程建設(shè)局 技術(shù)人員 1 13
15326260901 丘北縣人民醫(yī)院 臨床 3 15
15326260902 丘北縣溫瀏鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 影像 1 119
15326260903 丘北縣溫瀏鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 1 59
15326260904 丘北縣膩腳鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 臨床 1 36
15326261001 丘北縣氣象臺(tái) 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì) 1 83
15326261101 丘北縣八道哨彝族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 業(yè)務(wù)員 1 86
15326261102 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 技術(shù)人員 2 62
15326261103 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 技術(shù)人員 3 121
15326261104 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 技術(shù)人員 2 21
15326261105 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 技術(shù)人員 2 46
15326261106 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 技術(shù)人員 3 30
15326261107 丘北縣官寨鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 會(huì)計(jì)員 1 112
15326261108 丘北縣樹(shù)皮彝族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃員 1 50
15326261109 丘北縣樹(shù)皮彝族鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 辦公室人員 1 62
15326261110 丘北縣溫瀏鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 業(yè)務(wù)員 1 29
15326261111 丘北縣曰者鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 業(yè)務(wù)員 1 113
15326261112 丘北縣官寨鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 業(yè)務(wù)員 1 23
15326261113 丘北縣官寨鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 辦公室人員 1 48
15326261114 丘北縣新店彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 辦公室人員 1 5
15326270101 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 會(huì)計(jì) 13 597
15326270102 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法員 10 114
15326270103 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法員 13 256
15326270104 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法員 3 386
15326270105 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障審核員 9 1256
15326270106 廣南縣南屏鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 1 58
15326270107 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 6 331
15326270108 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃 5 427
15326270109 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 群眾文化管理 2 20
15326270110 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 5 358
15326270111 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 辦公室文員 4 290
15326270112 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法員 4 370
15326270201 廣南縣融媒體中心 新聞采編 1 15
15326270202 廣南縣融媒體中心 播音節(jié)目主持 1 4
15326270301 廣南縣人民醫(yī)院 臨床 2 40
15326270302 廣南縣人民醫(yī)院 臨床 3 8
15326270303 廣南縣人民醫(yī)院 護(hù)理 2 131
15326270304 廣南縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床 2 50
15326270305 廣南縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床 4 21
15326270306 廣南縣疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn) 1 25
15326270307 廣南縣疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防 2 3
15326270308 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 3 181
15326270309 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 2 52
15326270310 廣南縣篆角鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護(hù)理 1 241
15326270311 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 18 987
15326270312 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會(huì)計(jì) 4 281
15326270313 廣南縣疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn) 1 1
15326270401 廣南縣教體系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 幼兒教師 9 1130
15326270402 廣南縣特殊教育學(xué)校 手語(yǔ)教師 1 1
15326280101 富寧縣地震局 專職消防員 1 23
15326280201 富寧縣融媒體中心 新聞采編與制作人員 1 55
15326280202 富寧縣融媒體中心 新媒體工作人員 1 11
15326280203 富寧縣融媒體中心 電子工程技術(shù)員 1 65
15326280301 中共富寧縣委黨校 黨校授課教師 1 4
15326280401 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)技術(shù)員 5 91
