云天化集團2020年應屆高校生招聘計劃 | |||||||||||
二級企業(yè) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位職責 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學歷要求 | 工作地點 | 薪酬范圍 | 招聘負責人 | 聯(lián)系電話 | 簡歷投遞郵箱 |
云南云天化股份有限公司 | 云天化股份總部 | 投資管理 | 戰(zhàn)略規(guī)劃、項目投資管理 | 1 | 技術(shù)經(jīng)濟與管理相關(guān)專業(yè) | 碩士 | 昆明 | 8-12萬元 | 顏鏡 | 0871-64327161 | ythzp161@163.com |
資本運作 | 定增、市值管理、股權(quán)投資 | 1 | 金融學及相關(guān)專業(yè) | 碩士 | 昆明 | 8-12萬元 | |||||
財務核算 | 會計、財務管理 | 2 | 財務管理、會計學、統(tǒng)計學、數(shù)學等專業(yè) | 碩士 | 昆明 | 8-12萬元 | |||||
審計 | 審計管理 | 1 | 審計學、財務管理、會計學等專業(yè) | 碩士 | 昆明 | 8-12萬元 | |||||
法務 | 法律事務、風險管控、合同管理 | 1 | 法學相關(guān)專業(yè)(民商法方向) | 碩士 | 昆明 | 8-12萬元 | |||||
云南云天化聯(lián)合商務有限公司 | 業(yè)務經(jīng)理 | 國際貿(mào)易業(yè)務 | 4 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 昆明 | 6-8萬元 | 丁勇 | 15126688529 | ythzp161@163.com | |
業(yè)務經(jīng)理 | 國際貿(mào)易業(yè)務 | 1 | 數(shù)學、統(tǒng)計學、計算機科學與技術(shù)等專業(yè) | 碩士 | 昆明 | 8-12萬元 | |||||
風險管理 | 國際貿(mào)易業(yè)務風險管理 | 1 | 法學、金融學、財務管理、會計學類專業(yè) | 碩士 | 昆明 | 8-12萬元 | |||||
云南云天化農(nóng)資連鎖有限公司 | 農(nóng)化技術(shù)員 | 農(nóng)化技術(shù)服務 | 1 | 農(nóng)學及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 昆明 | 6-8萬元 | 葉林 | 13638865857 | ythzp161@163.com | |
業(yè)務經(jīng)理 | 化肥產(chǎn)品銷售 | 4 | 市場營銷 | 本科 | 全國 | 6-8萬元 | |||||
云南福石科技有限公司 | 工藝技術(shù)員 | 工藝技術(shù)管理 | 4 | 化學工程與工藝、有機化工 | 本科 | 昆明海口 | 6-8萬元 | 戚剛 | 18787127500 | ythzp161@163.com | |
市場營銷 | 精細磷化工產(chǎn)品銷售 | 3 | 國際貿(mào)易、市場營銷、物流管理等專業(yè) | 本科 | 昆明???/td> | 6-8萬元 | |||||
環(huán)保管理 | 環(huán)保體系建設及運行管理 | 1 | 環(huán)境科學與工程 | 本科 | 昆明海口 | 6-8萬元 | |||||
設備技術(shù)員 | 生產(chǎn)設備技術(shù)管理 | 2 | 自動化、機械工程及自動化、過程裝備與控制工程 | 本科 | 昆明???/td> | 6-8萬元 | |||||
電氣儀表管理 | 電儀技術(shù)管理 | 2 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 昆明???/td> | 6-8萬元 | |||||
云南紅磷化工有限公司 | 化工操作 | 化工裝置操作 | 9 | 精細化工技術(shù) | 大專及以上 | 云南開遠 | 5-8萬元 | 白思成、王俊 | 13769402896 | ythzp161@163.com | |
云南云天化云峰化工有限公司 | 工藝技術(shù)員 | 化工工藝技術(shù)管理 | 3 | 化學工程與工藝 | 本科 | 云南宣威 | 6-8萬元 | 王春艷 | 15287936300 | ythzp161@163.com | |
設備檢修 | 化工裝置檢修、維護 | 2 | 機械設計與制造、過程裝備與控制工程 | 大專及以上 | 云南宣威 | 5-8萬元 | |||||
分析檢驗 | 化工參數(shù)檢測檢驗 | 2 | 化學分析及檢測及相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 云南宣威 | 5-8萬元 | |||||
云南三環(huán)中化化肥有限公司 | 工藝技術(shù)員 | 化工生產(chǎn)工藝技術(shù)管理 | 3 | 化學工程與工藝 | 本科 | 昆明???/td> | 6-8萬元 | 文彬 | 13759112668 | ythzp161@163.com | |
設備技術(shù)員 | 化工生產(chǎn)設備技術(shù)管理 | 2 | 過程裝備與控制工程 | 本科 | 昆明???/td> | 6-8萬元 | |||||
法務 | 法律事務、風險管控、合同管理 | 1 | 法學 | 本科 | 昆明???/td> | 6-8萬元 | |||||
化工操作 | 化工裝置操作 | 4 | 精細化工技術(shù) | 大專及以上 | 昆明???/td> | 5-8萬元 | |||||
電儀維修工 | 電氣/儀表維修 | 2 | 自動化、機械工程及自動化、過程裝備與控制工程 | 大專及以上 | 昆明海口 | 5-8萬元 | |||||
云南水富云天化有限公司 | 化工操作 | 化工裝置操作 | 3 | 化學工程與工藝、精細化工技術(shù) | 大專及以上 | 云南水富 | 5-8萬元 | 陽宏 | 13638811364 | ythzp161@163.com | |
云南天安化工有限公司 | 工藝技術(shù)管理 | 化工生產(chǎn)工藝技術(shù)管理 | 6 | 化學工程與工藝 | 本科 | 昆明安寧 | 6-8萬元 | 賀志先 | 18088250310 | ythzp161@163.com | |
化工操作 | 化工裝置操作 | 13 | 化學工程與工藝 | 大專及以上 | 昆明安寧 | 5-8萬元 | |||||
設備檢修 | 設備檢修維護 | 4 | 機械設計與制造、過程裝備與控制工程 | 大專及以上 | 昆明安寧 | 5-8萬元 | |||||
項目管理 | 工程項目管理 | 1 | 土木工程 | 大專及以上 | 昆明安寧 | 5-8萬元 | |||||
造價管理 | 工程造價管理 | 1 | 工程造價 | 大專及以上 | 昆明安寧 | 5-8萬元 | |||||
呼倫貝爾金新化工有限公司 | 工藝巡檢 | 裝置巡檢及控制 | 11 | 煤炭深加工與利用、化學工程與工藝 | 大專 | 呼倫貝爾市陳巴爾虎旗 | 5-7萬元 | 孟繁榮 | 0470-3909063 | ythzp161@163.com | |
化工操作 | 化工裝置操作 | 8 | 化學工程與工藝 | 大專 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗 | 5-7萬元 | |||||
技術(shù)員 | 采礦技術(shù)、安全技術(shù)、環(huán)保、電氣技術(shù)管理 | 5 | 采礦工程、安全工程、環(huán)境工程、電氣工程及其自動化 | 大專 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗 | 5-7萬元 | |||||
云南磷化集團有限公司 | 人力資源管理 | 人力資源管理 | 1 | 人力資源管理 | 本科 | 昆明晉寧 | 6-8萬元 | 宋巖 | 15925237185 | ythzp161@163.com | |
地質(zhì)技術(shù)員 | 地質(zhì)技術(shù)管理 | 1 | 地質(zhì)學、勘查技術(shù)與工程 | 本科 | 昆明晉寧 | 6-8萬元 | |||||
電氣技術(shù)員 | 電氣技術(shù)管理 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 昆明晉寧 | 6-8萬元 | |||||
重慶云天化天聚新材有限公司 | 電儀維護 | 現(xiàn)場電儀維護操作 | 2 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 重慶長壽 | 6-8萬元 | 冉建國 | 13708391518 | ythzp161@163.com | |
工藝操作 | 聚甲醛工藝操作 | 5 | 化學工程與工藝、高分子材料 | 本科 | 重慶長壽 | 6-8萬元 | |||||
工藝操作 | 聚甲醛工藝操作 | 4 | 化學工程與工藝、高分子材料 | 本科 | 云南水富 | 6-8萬元 | |||||
設備檢修 | 設備檢修及維護 | 1 | 機電一體化 | 本科 | 重慶長壽 | 6-8萬元 | |||||
財務管理 | 會計、財務管理 | 1 | 財務管理、金融學、會計學類專業(yè) | 本科 | 重慶長壽 | 6-8萬元 | |||||
研發(fā) | 聚甲醛產(chǎn)品開發(fā) | 3 | 化學工程與工藝、高分子材料 | 碩士 | 重慶長壽 | 8-12萬元 | |||||
云天化股份研發(fā)中心 | 研發(fā) | 化工產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用 | 5 | 化學工程與工藝 | 碩士 | 昆明 | 8-12萬元 | 王國棟 | 13099993421 | ythzp161@163.com | |
研發(fā) | 精細磷化工產(chǎn)品開發(fā) | 2 | 高分子材料 | 碩士 | 昆明 | 8-12萬元 | |||||
研發(fā) | 磷礦浮選及產(chǎn)業(yè)化應用 | 2 | 礦物加工工程 | 碩士 | 昆明 | 8-12萬元 | |||||
研發(fā) | 化工產(chǎn)品開發(fā) | 2 | 有機化學 | 碩士 | 昆明 | 8-12萬元 | |||||
研發(fā) | 化工產(chǎn)品分析、檢測 | 2 | 化學分析與檢測、應用化學 | 碩士 | 昆明 | 8-12萬元 | |||||
研發(fā) | 微生物肥料技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應用 | 1 | 微生物學 | 碩士 | 昆明 | 8-12萬元 | |||||
研發(fā) | 植物營養(yǎng)研究及肥效試驗 | 1 | 植物營養(yǎng)學 | 碩士 | 昆明 | 8-12萬元 | |||||
內(nèi)蒙古大地云天化工有限公司 | 工藝操作 | 磷酸廠裝置操作 | 1 | 過程裝備與控制工程 | 本科 | 內(nèi)蒙古赤峰 | 6-8萬元 | 曹麗霞 | 15131695296 | ythzp161@163.com | |
工藝操作 | 熱電廠裝置操作 | 2 | 電廠熱能動力裝置 | 大專 | 內(nèi)蒙古赤峰 | 4-6萬元 | |||||
工藝操作 | 化工裝置操作 | 3 | 精細化工技術(shù) | 大專 | 內(nèi)蒙古赤峰 | 4-6萬元 | |||||
云南天寧礦業(yè)有限公司 | 財務核算 | 財務報表編制、稅收匯算 | 1 | 會計學 | 本科 | 昆明安寧 | 6-8萬元 | 趙友梅 | 18208869644 | ythzp161@163.com | |
行政管理 | 行政事務管理 | 1 | 行政管理 | 本科 | 昆明安寧 | 6-8萬元 | |||||
工程造價 | 工程項目管理 | 1 | 工程造價 | 本科 | 昆明安寧 | 6-8萬元 | |||||
云南省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 | 分析檢驗 | 化工參數(shù)檢測檢驗 | 4 | 化學分析與檢測、應用化學、環(huán)境檢驗、農(nóng)學或相關(guān)專業(yè) | 碩士 | 昆明 | 6-10萬元 | 王蕾 | 15974836022 | ythzp161@163.com | |
昆明紅海磷肥有限責任公司 | 工藝技術(shù)員 | 化工工藝技術(shù)管理 | 1 | 化學工程與工藝、應用化學 | 本科 | 昆明晉寧 | 6-8萬元 | 許玲 | 13668780953 | ythzp161@163.com | |
云天化環(huán)??萍加邢薰?/td> | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 生產(chǎn)技術(shù)管理 | 2 | 化學工程與工藝、應用化學 | 本科及以上 | 昆明 | 6-10萬元 | 顏鏡 | 0871-64327161 | ythzp161@163.com | |
重慶國際復合材料股份有限公司 | 重慶國際復合材料本部 | 熱塑產(chǎn)品研發(fā)工程師 | 熱塑相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)輔助 | 3 | 高分子材料與工程/復合材料與工程/復合材料成型工程 | 本科及以上 | 重慶 | 5-7萬元 | 李志鵬 | 023-68157855 | cpiczp@cpicfiber.com |
熱固產(chǎn)品研發(fā)工程師 | 熱固相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)輔助 | 4 | 高分子材料與工程/復合材料與工程/化學工程與工藝 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
玻璃研發(fā)工程師 | 對玻璃纖維相關(guān)材料進行開發(fā)及研究 | 1 | 材料科學與工程(硅酸鹽)/無機非金屬材料工程/材料化學 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
浸潤劑開發(fā)工程師 | 對高分子、有機材料等進行分析及開發(fā) | 2 | 化學/高分子材料與工程/精細化工 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
產(chǎn)品銷售 | 對公司產(chǎn)品進行銷售及客戶開拓、維護 | 2 | 高分子材料與工程/復合材料與工程 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
技術(shù)服務(質(zhì)量)工程師 | 對公司各類產(chǎn)品提供技術(shù)服務和相關(guān)工作 | 1 | 高分子材料與工程/復合材料與工程/無機非金屬材料工程 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
工藝工程師 | 參與公司產(chǎn)品的生產(chǎn)及工藝改進工作 | 2 | 材料科學與工程(硅酸鹽)/無機非金屬材料工程 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
復合材料工藝工程師 | 參與公司產(chǎn)品的生產(chǎn)及工藝改進工作 | 3 |
復合材料與工程/復合材料成型工程/ 理論與應用力學 |
本科及以上 | 重慶 | ||||||
礦物加工工藝工程師 | 參與公司礦料分廠的礦料開發(fā)、生產(chǎn)運行工作 | 1 | 礦物加工工程 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
設備技術(shù)工程師 | 對公司生產(chǎn)及相關(guān)設備進行維護、檢修、升級等工作 | 2 | 機械設計制造及其自動化/自動化/電氣工程及其自動化 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
公用系統(tǒng)工程師 | 相關(guān)設備的運行維護管理工作 | 1 | 能源與動力工程 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
系統(tǒng)工程師 | 對公司系統(tǒng)的維護及開發(fā)工作 | 1 | 計算機科學與技術(shù)/軟件工程/ | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
數(shù)據(jù)分析師 | 進行各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計和開發(fā),進行分析和改善 | 1 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
硬件工程師 | 各類硬件設備的維護及管理工作 | 1 | 網(wǎng)絡工程/物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
財務分析 | 公司財務分析方面的工作 | 1 | 會計學/財務管理/審計學 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
安全消防管理 | 安全消防方面的培訓及管理工作 | 1 | 安全工程/消防工程 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
環(huán)保管理 | 公司環(huán)保及環(huán)境的管理與維護 | 1 | 環(huán)境工程 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
文秘 | 文字及日常行政工作 | 1 | 漢語言文學/馬克思主義理論/思想政治教育/秘書學 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
風控管理 | 公司合同、用工等法律風險等方面的審查控制改進 | 1 | 法學 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
人力資源管理 | 公司人力資源招聘管理工作 | 1 | 人力資源管理 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
產(chǎn)品試制/測試 | 公司產(chǎn)品的測試及生產(chǎn)輔助 | 8 | 材料工程技術(shù)/高分子材料工程技術(shù)/復合材料工程技術(shù) | 大專 | 重慶 | 4-6萬元 | |||||
設備維護/運行 | 公司相關(guān)設備的維護及檢修工作 | 16 | 機電一體化技術(shù)/電氣自動化技術(shù)/工業(yè)機器人技術(shù)/工業(yè)自動化儀表 | 大專 | 重慶 | ||||||
熱塑產(chǎn)品研發(fā)工程師 | 熱塑相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)輔助 | 2 | 高分子材料與工程/復合材料與工程/復合材料成型工程 | 本科及以上 | 重慶 | 5-7萬元 | |||||
熱固產(chǎn)品研發(fā)工程師 | 熱固相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)輔助 | 2 | 高分子材料與工程/復合材料與工程/化學工程與工藝 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
玻璃研發(fā)工程師 | 對玻璃纖維相關(guān)材料進行開發(fā)及研究 | 1 | 材料科學與工程(硅酸鹽)/無機非金屬材料工程/材料化學 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
浸潤劑開發(fā)工程師 | 對高分子、有機材料等進行分析及開發(fā) | 1 | 化學/高分子材料與工程/精細化工 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
技術(shù)服務(質(zhì)量)工程師 | 對公司各類產(chǎn)品提供技術(shù)服務和相關(guān)工作 | 1 | 高分子材料與工程/復合材料與工程/無機非金屬材料工程 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
工藝工程師 | 參與公司產(chǎn)品的生產(chǎn)及工藝改進工作 | 2 | 材料科學與工程(硅酸鹽)/無機非金屬材料工程 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
復合材料工藝工程師 | 參與公司產(chǎn)品的生產(chǎn)及工藝改進工作 | 1 |
復合材料與工程/復合材料成型工程/ 理論與應用力學 |
本科及以上 | 重慶 | ||||||
礦物加工工藝工程師 | 參與公司礦料分廠的礦料開發(fā)、生產(chǎn)運行工作 | 1 | 礦物加工工程 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
設備技術(shù)工程師 | 對公司生產(chǎn)及相關(guān)設備進行維護、檢修、升級等工作 | 2 | 機械設計制造及其自動化/自動化/電氣工程及其自動化 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
公用系統(tǒng)工程師 | 相關(guān)設備的運行維護管理工作 | 2 | 能源與動力工程 | 本科及以上 | 重慶 | ||||||
上海天寰材料科技有限公司 |
制品工藝 拉絲工藝 |
參與生產(chǎn)及輔助工作,踏實,溝通表達能力強 | 10 | 材料工程技術(shù)/現(xiàn)代紡織技術(shù)/紡織機電技術(shù) | 大專 | 重慶 | 4-6萬元 | ||||
電氣工程師 | 較強邏輯推理能力和學習能力,了解各類電路設計基本原理 | 1 | 機電一體化技術(shù)/電氣自動化技術(shù)/工業(yè)機器人技術(shù)/工業(yè)自動化儀表 | 大專及以上 | 重慶 | ||||||
機械工程師 | 較強邏輯推理能力和學習能力,了解各類機械設計基本原理 | 1 | 機電一體化技術(shù)/電氣自動化技術(shù)/工業(yè)機器人技術(shù)/工業(yè)自動化儀表 | 大專及以上 | 重慶 | ||||||
生產(chǎn)部儲備干部 | 性格開朗能吃苦能擔當,有相關(guān)理工科專業(yè)考核證書者優(yōu)先 | 6 | 材料工程技術(shù)/現(xiàn)代紡織技術(shù)/紡織機電技術(shù)/機電一體化技術(shù)/電氣自動化技術(shù)/工業(yè)機器人技術(shù)/工業(yè)自動化儀表 | 大專及以上 | 重慶、珠海 | ||||||
云南云天化石化有限公司 | 化工分析 | 原材料、中間物、產(chǎn)品等各項分析及分析儀器維護 | 1 | 應用化工技術(shù)及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 安寧草鋪 | 6-9萬元 | 崔燮文 | 15087152120 | ythshxm@163.com | |
市場營銷 | 制定業(yè)務范圍內(nèi)營銷、貿(mào)易的工作計劃,填制工作計劃完成情況的臺賬、報表,對業(yè)務風險進行評估并提出防范措施 | 1 | 市場營銷或其他相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 安寧草鋪 | 6-9萬元 | |||||
云南云天化信息科技有限公司 | 軟件開發(fā) | 軟件開發(fā)、實施及維護 | 3 | 計算機科學與技術(shù)及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 昆明 | 6-9萬元 | 謝海燕 | 15969465139 | xiehaiyan@yth.cn | |
中輕依蘭(集團)有限公司 | 化工工藝技術(shù)員 | 負責生產(chǎn)消耗控制,保障工藝技術(shù)順利實施;負責新、改、擴建等技改技措項目工藝的審查,技術(shù)資料的收集、整理,試車和驗收工作;負責生產(chǎn)工藝技術(shù)管理文件的編制及修訂。 | 1 | 化學工程與工藝 | 本科及以上 | 昆明西山區(qū)小???/td> | 6-9萬元 | 黃照峰 | 15188188366 | 864392911@qq.com | |
儀表技術(shù)員 | 負責公司自動化儀表的維護、檢修及技術(shù)管理;負責自動化儀表的運行、維護、檢修、驗收質(zhì)量標準的制定及其他技術(shù)性文件的編制。 | 1 | 機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化 | 本科及以上 | 昆明西山區(qū)小???/td> | ||||||
企業(yè)管理 | 負責企業(yè)戰(zhàn)略、規(guī)劃、風險管控等日常管理工作;負責組織公司制度、流程的編制、修訂、監(jiān)督實施管理工作;負責企業(yè)改革、發(fā)展方面相關(guān)工作。 | 1 | 工商管理、經(jīng)濟學等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 昆明西山區(qū)小???/td> | ||||||
重慶云天化瀚恩新材料開發(fā)有限公司 | 操作員 | 負責石墨膜等產(chǎn)品生產(chǎn)工作 | 6 | 精細化工、應用化工技術(shù) | 大專及以上 | 云南省水富市 | 4-6萬元 | 劉麗萍 | 15823872611 | hr@hexc.cn | |
云南云天化集團財務有限公司 | 同業(yè)業(yè)務 | 負責同業(yè)業(yè)務,同業(yè)渠道拓展與維護。 | 1 | 金融學,經(jīng)濟學,會計學 | 碩士及以上 | 昆明 | 10-15萬元 | 楊俊彬 | 0871-64332927 | yangjunbin@yth.cn | |
信貸業(yè)務 | 負責信貸業(yè)務、成員單位溝通與維護。 | 1 | 金融學,經(jīng)濟學,會計學 | 碩士及以上 | 昆明 | ||||||
系統(tǒng)運維管理 | 負責公司業(yè)務系統(tǒng)運維,IT項目建設等工作 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng),計算機科學與技術(shù),電子商務,軟件工程,技術(shù)經(jīng)濟及管理,計算機軟件與理論,計算機應用技術(shù),項目管理,電子商務經(jīng)濟信息技術(shù)及管理 | 碩士及以上 | 昆明 | ||||||
合計 | 264 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權(quán)與免責聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息