序號(hào) | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘人數(shù) | 有效報(bào)名人數(shù)(截至2020年9月27日0時(shí)) |
1 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第二中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 001 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 99 |
2 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員 | 002 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 10 | 32 |
3 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 輔導(dǎo)員 | 002 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 10 | 82 |
4 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 思政課教師 | 002 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 10 |
5 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 心理學(xué)教師 | 002 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 4 |
6 | 曲靖市市直 | 曲靖市人民政府 | 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心 | 管理崗位 | 003 | 001 | 管理崗位 | 1 | 7 |
7 | 曲靖市市直 | 曲靖市人民政府 | 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 003 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 96 |
8 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務(wù)局 | 曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 辦公室文秘 | 004 | 001 | 管理崗位 | 1 | 56 |
9 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務(wù)局 | 曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 會(huì)計(jì) | 004 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 80 |
10 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務(wù)局 | 曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 臨床醫(yī)師 | 004 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 49 |
11 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務(wù)局 | 曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 人事管理 | 004 | 004 | 管理崗位 | 1 | 30 |
12 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務(wù)局 | 曲靖市退役軍人服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 005 | 001 | 管理崗位 | 1 | 71 |
13 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務(wù)局 | 曲靖市退役軍人服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 005 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 119 |
14 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務(wù)局 | 曲靖市退役軍人服務(wù)中心 | 退役軍人事務(wù)工作 | 005 | 003 | 管理崗位 | 1 | 106 |
15 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 曲靖市婦幼保健院 | 病案科 | 006 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 35 |
16 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 曲靖市婦幼保健院 | 財(cái)務(wù)部 | 006 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 242 |
17 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 曲靖市婦幼保健院 | 信息技術(shù)科 | 006 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 75 |
18 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 曲靖市婦幼保健院 | 醫(yī)保科 | 006 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 18 |
19 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 曲靖市婦幼保健院 | 醫(yī)務(wù)部 | 006 | 005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
20 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 曲靖市婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)裝備科 | 006 | 006 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 13 |
21 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 曲靖市婦幼保健院 | 職能科室 | 006 | 007 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 2 |
22 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道城市管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 101 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 17 |
23 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道黨群服務(wù)中心 | 管理人員 | 102 | 001 | 管理崗位 | 3 | 26 |
24 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 103 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 6 |
25 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 103 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 19 |
26 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 104 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 19 |
27 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道城市管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 105 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 15 |
28 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道黨群服務(wù)中心 | 管理人員 | 106 | 001 | 管理崗位 | 4 | 28 |
29 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 107 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 9 |
30 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市綜合管理局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 201 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 70 |
31 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 202 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 10 |
32 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 法律 | 203 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 56 |
33 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府白石江街道辦事處 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道城市管理服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 204 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 73 |
34 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府寥廓街道辦事處 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)寥廓街道社會(huì)保障服務(wù)中心 | 文秘崗位 | 205 | 001 | 管理崗位 | 1 | 7 |
35 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府太和街道辦事處 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)太和街道文化綜合服務(wù)中心 | 宣傳 | 206 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 16 |
36 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 人事管理 | 207 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 41 |
37 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)基本建設(shè)管理處 | 建筑工程管理 | 208 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 10 |
38 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 消防安全管理 | 209 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
39 | 麒麟?yún)^(qū) | 中共曲靖市麒麟?yún)^(qū)委政策研究室 | 中共曲靖市麒麟?yún)^(qū)委政策研究室 | 文秘崗位 | 210 | 001 | 管理崗位 | 1 | 85 |
40 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)城市綜合管理局 | 曲靖市沾益區(qū)城市綜合管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 市容中隊(duì) | 301 | 001 | 管理崗位 | 1 | 61 |
41 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)城市綜合管理局 | 曲靖市沾益區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)察 | 302 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 8 |
42 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 303 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 80 |
43 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)林業(yè)和草原局 | 曲靖市沾益區(qū)林權(quán)管理服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù) | 304 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 352 |
44 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)林業(yè)和草原局 | 曲靖市沾益區(qū)野生動(dòng)植物保護(hù)辦公室 | 林業(yè)技術(shù) | 305 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
45 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 曲靖市沾益區(qū)經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 | 經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣 | 306 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 291 |
46 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)人民政府花山街道辦事處 | 曲靖市沾益區(qū)花山街道社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障 | 307 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 102 |
47 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)人民政府西平街道辦事處 | 曲靖市沾益區(qū)西平街道黨群服務(wù)中心 | 文化旅游 | 308 | 001 | 管理崗位 | 1 | 114 |
48 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)人民政府西平街道辦事處 | 曲靖市沾益區(qū)西平街道應(yīng)急服務(wù)中心 | 應(yīng)急服務(wù) | 309 | 001 | 管理崗位 | 1 | 344 |
49 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 曲靖市沾益區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理 | 310 | 001 | 管理崗位 | 2 | 11 |
50 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)文化和旅游局 | 曲靖市沾益區(qū)文化館 | 非遺記錄與研究崗位 | 311 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 64 |
51 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 曲靖市沾益區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理處 | 技術(shù)室 | 312 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 5 |
52 | 沾益區(qū) | 沾益海峰省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 沾益海峰省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 大坡管護(hù)站 | 313 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 6 |
53 | 沾益區(qū) | 沾益海峰省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 沾益海峰省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 菱角管護(hù)站 | 313 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 6 |
54 | 沾益區(qū) | 中共曲靖市沾益區(qū)委宣傳部 | 曲靖市沾益區(qū)融媒體中心 | 記者 | 314 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 9 |
55 | 沾益區(qū) | 珠江源省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局沾益管護(hù)分局 | 珠江源省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局沾益管護(hù)分局 | 炎方管護(hù)站(野外森林防火、森林保護(hù)) | 315 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 5 |
56 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)教育體育局 | 通泉中心校 | 小學(xué)英語教師 | 401 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
57 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)教育體育局 | 王家莊中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 402 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 6 |
58 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)馬過河鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 403 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 80 |
59 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)人民政府 | 應(yīng)急服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 404 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
60 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)融媒體中心 | 曲靖市馬龍區(qū)融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 405 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
61 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)融媒體中心 | 曲靖市馬龍區(qū)融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 405 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
62 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)投資促進(jìn)局 | 曲靖市馬龍區(qū)投資促進(jìn)局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 406 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 137 |
63 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 舊縣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 407 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 75 |
64 | 宣威市 | 宣威市教育體育局 | 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 501 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 10 |
65 | 宣威市 | 宣威市教育體育局 | 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中物理 | 501 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 7 |
66 | 宣威市 | 宣威市教育體育局 | 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中英語 | 501 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 10 |
67 | 宣威市 | 宣威市教育體育局 | 宣威市第三中學(xué) | 高中音樂 | 502 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 5 |
68 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤黑頸鶴國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 會(huì)澤黑頸鶴國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局大橋管理所 | 綜合崗位 | 601 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 266 |
69 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣搬遷安置辦公室 | 會(huì)澤縣搬遷安置辦公室 | 綜合管理 | 602 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 14 |
70 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣搬遷安置辦公室 | 會(huì)澤縣搬遷安置辦公室 | 綜合管理 | 602 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 6 |
71 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣財(cái)政局 | 會(huì)澤縣大橋鄉(xiāng)會(huì)計(jì)核算站 | 綜合崗位 | 603 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 51 |
72 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣財(cái)政局 | 會(huì)澤縣駕車鄉(xiāng)會(huì)計(jì)核算站 | 綜合崗位 | 604 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 31 |
73 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣財(cái)政局 | 會(huì)澤縣老廠鄉(xiāng)會(huì)計(jì)核算站 | 綜合崗位 | 605 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 29 |
74 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣財(cái)政局 | 會(huì)澤縣魯納鄉(xiāng)會(huì)計(jì)核算站 | 綜合崗位 | 606 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 24 |
75 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣財(cái)政局 | 會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)會(huì)計(jì)核算站 | 綜合崗位 | 607 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 26 |
76 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣財(cái)政局 | 會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算站 | 綜合崗位 | 608 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 32 |
77 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣財(cái)政局 | 會(huì)澤縣紙廠鄉(xiāng)會(huì)計(jì)核算站 | 綜合崗位 | 609 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 76 |
78 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣大井鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣大井鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國(guó)土村建 | 610 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 35 |
79 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 會(huì)澤縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)綜合服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè) | 611 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 26 |
80 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 會(huì)澤縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)綜合服務(wù)中心 | 企業(yè)管理 | 611 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 66 |
81 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 辦公室崗位 | 612 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 198 |
82 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 辦公室崗位 | 612 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 25 |
83 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 辦公室崗位 | 613 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 213 |
84 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境服務(wù)中心 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)崗 | 614 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 22 |
85 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn) | 615 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
86 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣林業(yè)和草原局 | 會(huì)澤縣野馬林場(chǎng) | 綜合崗位 | 616 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 14 |
87 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣林業(yè)和草原局 | 會(huì)澤縣者海林場(chǎng) | 綜合崗位 | 617 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 43 |
88 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣林業(yè)和草原局 | 會(huì)澤縣者海林場(chǎng) | 綜合崗位 | 617 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 26 |
89 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣林業(yè)和草原局 | 者海鎮(zhèn)林業(yè)綜合行政執(zhí)法中隊(duì) | 綜合崗位 | 618 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 16 |
90 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣民政局 | 會(huì)澤縣養(yǎng)老服務(wù)中心 | 辦公室 | 619 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 221 |
91 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣人力資源和社會(huì)保障局 | 會(huì)澤縣農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)管理服務(wù)中心 | 綜合管理 | 620 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 53 |
92 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣人力資源和社會(huì)保障局 | 會(huì)澤縣農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)管理服務(wù)中心 | 綜合管理 | 620 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 44 |
93 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣人民政府以禮街道辦事處 | 會(huì)澤縣以禮街道城市管理服務(wù)中心 | 綜合崗位 | 621 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 70 |
94 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣人民政府以禮街道辦事處 | 會(huì)澤縣以禮街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(水務(wù)工作組) | 綜合崗位 | 622 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 14 |
95 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣人民政府以禮街道辦事處 | 會(huì)澤縣以禮街道文化綜合服務(wù)中心(文化站) | 綜合崗位 | 623 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 11 |
96 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣人民政府鐘屏街道辦事處 | 會(huì)澤縣鐘屏街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(經(jīng)管站) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 624 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 20 |
97 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣田壩鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(林工站) | 林業(yè)綜合崗 | 625 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 16 |
98 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣新街回族鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣新街回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林工站) | 計(jì)算機(jī)崗位 | 626 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 35 |
99 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣新街回族鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣新街回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林工站) | 林業(yè)崗位 | 626 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 16 |
100 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣信訪局 | 會(huì)澤縣“政府熱線”辦公室 | 綜合崗 | 627 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 307 |
101 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣信訪局 | 會(huì)澤縣“政府熱線”辦公室 | 綜合崗 | 627 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 340 |
102 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣迤車鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣迤車鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(林工站) | 林業(yè)技術(shù)人員 | 628 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 12 |
103 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣應(yīng)急管理局 | 會(huì)澤縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 安全管理 | 629 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 10 |
104 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣應(yīng)急管理局 | 會(huì)澤縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 森林防火 | 629 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 |
105 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(林工站) | 專業(yè)技術(shù) | 630 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 39 |
106 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(農(nóng)科站) | 專業(yè)技術(shù) | 631 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 8 |
107 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣紙廠鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣紙廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)科站) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 632 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 16 |
108 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣紙廠鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣紙廠鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心(黨校) | 教師崗位 | 633 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 42 |
109 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 富源縣能源局老廠能源分局 | 煤礦安全監(jiān)管 | 701 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 |
110 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 富源縣能源局老廠能源分局 | 煤礦安全監(jiān)管 | 701 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
111 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 富源縣能源局老廠能源分局 | 煤礦安全監(jiān)管 | 701 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 83 |
112 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 富源縣能源局營(yíng)上能源分局 | 煤礦安全監(jiān)管 | 702 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
113 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 富源縣能源局營(yíng)上能源分局 | 煤礦安全監(jiān)管 | 702 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
114 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 礦山救護(hù)大隊(duì) | 礦山救援 | 703 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 72 |
