怒江州2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募資格復審、面試及體檢公告
根據(jù)《云南省2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》和《關(guān)于公布云南省2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃筆試最低合格分數(shù)線及進入資格復審人員名單的通知》要求,現(xiàn)將怒江州2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募資格復審、面試、體檢等相關(guān)事宜公告如下:
一、資格復審
(一)資格復審對象
資格復審對象為云南人力資源和社會保障廳(http://hrss.yn.gov.cn)公布的報考怒江州“三支一扶”計劃崗位進入資格復審的人員。
(二)資格復審時間、地點
時間:2021年7月23日(星期五),其中上午8:30—11:30報考蘭坪縣崗位的考生參加資格復審;下午14:30-17:30報考瀘水市、貢山縣崗位的考生參加資格復審。
地點:怒江州人力資源和社會保障局一樓(瀘水市六庫鎮(zhèn)穿城路235號)。
(三)資格復審所需材料及程序
1.資格復審需要提供的材料:
(1)本人有效身份證或在有效期內(nèi)的臨時身份證原件;
(2)筆試準考證。筆試準考證可登錄云南人事考試網(wǎng)(www.ynrsksw.cn)考生報名系統(tǒng),從報名入口下載打??;
(3)畢業(yè)證(學位證)原件(還未領取畢業(yè)證的2021年應屆畢業(yè)生持《教育部學籍在線驗證報告》打印件);尚未還清助學貸款被畢業(yè)院校暫扣畢業(yè)證書的考生,可提供畢業(yè)證書的復印件,復印件上須注明“此復印件與原件一致”字樣并加蓋畢業(yè)院校印章;
(4)崗位有限制條件的須提供相應條件證明、證書等材料原件(比如:崗位要求戶籍或民族的必須提供戶口簿原件等);
(5)有工作單位的考生須提供單位同意報考證明;
(6)需要準備的其他證明材料。
2.資格復審程序
(1)考生提前準備好資格復審所需材料,按時到達資格復審地點;
(2)在怒江州勞動力市場(穿城路235號)一樓入口處掃描、并出示健康碼、行程碼;
(3)對審核結(jié)果進行簽字確認,復審合格的對筆試準考證蓋章確認。
(四)注意事項
1.進入資格復審人員若放棄資格復審、面試、體檢、招募資格等,必須提前2個工作日向怒江州“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室提交本人親筆署名并加按手印的《云南省“三支一扶”人員招募放棄申請表》(可在云南省人力資源和社會保障廳官網(wǎng)下載)和身份證掃描件。按要求書面提交放棄申請的,視為誠信放棄;未按要求書面提交放棄申請自行放棄的,視為失信放棄,失信情況將記入考試誠信檔案。書面放棄申請?zhí)峤环绞剑簰呙杓l(fā)送至電子郵箱:626411768@qq.com。
2.未按時間要求參加資格復審的視為自動放棄,后果考生自負。
3.凡在資格復審中提供虛假信息及證明材料的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即取消面試資格,一切責任由考生承擔。
二、遞補
資格復審時出現(xiàn)放棄或不合格人員的崗位,按該崗位筆試成績從高到低(不低于最低合格分數(shù)線)順序遞補2次。遞補后仍未達到面試比例的崗位不再遞補,可據(jù)實面試。
遞補人員資格復審時間、地點將另行電話通知,請考生務必保持通訊暢通(撥打電話不通或者不接視為自動放棄資格復審)。
三、面試
(一)面試時間:2021年8月7日(星期六)。
(二)面試地點:詳見面試通知書。
(三)面試方式:面試采用結(jié)構(gòu)化面試。面試滿分為100分,最低合格分數(shù)線為70分。綜合成績=筆試成績×50%+面試成績×50%,如出現(xiàn)綜合成績相同情況,按照面試成績由高到低的順序確定排名先后。
(四)領取面試通知書:考生于2021年8月5日(上午8:30-12:00)憑身份證和筆試準考證(資格復審合格蓋章)到怒江州人力資源和社會保障局一樓大廳(瀘水市六庫鎮(zhèn)穿城路235號)領取面試通知書。
(五)特別提示:未按《面試通知書》規(guī)定的時間到考點候考室報到的考生,取消面試資格。面試時考生須提供身份證原件、面試通知書原件。
四、體檢
(一)體檢標準:體檢參照《關(guān)于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)、《關(guān)于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號)的規(guī)定執(zhí)行。
(二)體檢時間:2021年8月9日(星期一)上午8:30。
(三)體檢地點:怒江州人民醫(yī)院四號樓一樓。
(四)體檢階段遞補:若體檢時出現(xiàn)個人放棄或體檢不合格情形,按該崗位綜合成績及進入該環(huán)節(jié)人員須具備的條件進行1次遞補。
(五)其他:參加體檢人員攜帶填寫好的《云南省“三支一扶”人員招募審批表》一式四份(登錄云南人力資源和社會保障網(wǎng)hrss.yn.gov.cn下載,按說明填寫后,雙面打印并貼近期免冠一寸白底彩照)和本人有效身份證到指定地點參加體檢。體檢費先由考生支付,服務期滿6個月,由省財政按每人320元標準補助??忌鷮w檢結(jié)論有疑問的,可在接到體檢結(jié)論后及時提出復檢申請,復檢只能進行一次,體檢結(jié)論以復檢結(jié)果為準。在規(guī)定時間內(nèi)無法完成體檢,體檢醫(yī)院不能出具體檢結(jié)果的,取消招募資格。
五、疫情防控要求
報考人員須申領健康碼及通信大數(shù)據(jù)行程卡,按照疫情防控相關(guān)要求,考生須主動申報個人健康狀況,資格復審及后續(xù)招募環(huán)節(jié)均需持本人“云南健康碼”和“通信大數(shù)據(jù)行程卡”進場,并配合做好疫情防控工作,相關(guān)招募環(huán)節(jié)均須自備并佩戴醫(yī)用口罩(是否摘除,聽從工作人員安排)。其中:
1.“云南健康碼”、“通信大數(shù)據(jù)行程卡”均為綠碼,現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃)的人員,可按要求正常參加相關(guān)招募環(huán)節(jié);
2.“云南健康碼”為黃碼、“通信大數(shù)據(jù)行程卡”顯示來自國內(nèi)中風險地區(qū)的人員,持考試前3天內(nèi)有效的核酸檢測陰性證明,現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃)方可參加相關(guān)招募環(huán)節(jié);
3.“云南健康碼”為紅碼、“通信大數(shù)據(jù)行程卡”顯示來自國內(nèi)高風險地區(qū)的人員,不得進入考場,應立即開展排查并按要求納入管理;
4.近一個月內(nèi)有境外旅居史的人員,需提供14天有效的集中醫(yī)學隔離觀察和7天有效居家隔離觀察證明、考前3天內(nèi)有效的核酸檢測陰性證明參加相關(guān)招募環(huán)節(jié)。
考生應做好自我防護,考試前減少不必要的外出、聚集和人員接觸,盡量避免不必要的流動,導致健康碼、通信大數(shù)據(jù)行程卡異常,為正常參與后續(xù)招募流程帶來不便。后續(xù)若有新的疫情防控工作要求,以最新要求為準。對瞞報、謊報人員依法追究有關(guān)責任。
六、其他注意事項
(一)其他相關(guān)事宜、表格下載等考生可查閱《云南省2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》;
(二)考生及時登錄相關(guān)網(wǎng)站了解招募工作進程和有關(guān)事項的公告;
(三)考生務必保持報名信息表上填寫的聯(lián)系電話暢通;
(四)未盡事宜,以怒江州“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室電話通知為準。
聯(lián)系電話:0886-3628345(兼?zhèn)髡妫?/p>
附件:怒江州2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募進入資格復審人員名單
怒江州人力資源和社會保障局
2021年7月19日
包含附件
怒江州2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”進入資格復審人員名單(1).xlsx [下載]
怒江州2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”進入資格復審人員名單 | |||||||||
序號 | 考生準考證號 | 崗位代碼 | 所屬縣(市、區(qū)) | 招募單位名稱 | 服務類型 | 崗位計劃招募人數(shù) | 筆試成績 | 崗位排名 | 是否進入資格復審 |
1 | 153330103008 | 15399033001001001 | 瀘水市 | 稱桿鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 72.5 | 1 | 是 |
2 | 153330100402 | 15399033001001001 | 瀘水市 | 稱桿鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 70.5 | 2 | 是 |
3 | 153330102508 | 15399033001001001 | 瀘水市 | 稱桿鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 70.5 | 2 | 是 |
4 | 153330102906 | 15399033001001001 | 瀘水市 | 稱桿鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 70.5 | 2 | 是 |
5 | 153330103203 | 15399033001002001 | 瀘水市 | 古登鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 54.5 | 1 | 是 |
6 | 153330100906 | 15399033001002001 | 瀘水市 | 古登鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 53 | 2 | 是 |
7 | 153330101826 | 15399033001003001 | 瀘水市 | 老窩鎮(zhèn)自然資源村鎮(zhèn)規(guī)劃和項目建設綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 63 | 1 | 是 |
8 | 153330101527 | 15399033001003001 | 瀘水市 | 老窩鎮(zhèn)自然資源村鎮(zhèn)規(guī)劃和項目建設綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 61.5 | 2 | 是 |
9 | 153330100926 | 15399033001004001 | 瀘水市 | 老窩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利 | 1 | 56 | 1 | 是 |
10 | 153330101110 | 15399033001004001 | 瀘水市 | 老窩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利 | 1 | 53.5 | 2 | 是 |
11 | 153330101915 | 15399033001005001 | 瀘水市 | 洛本卓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 73.5 | 1 | 是 |
12 | 153330101928 | 15399033001005001 | 瀘水市 | 洛本卓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 65 | 2 | 是 |
13 | 153330103407 | 15399033002001001 | 貢山獨龍族怒族自治縣 | 丙中洛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 65 | 1 | 是 |
14 | 153330103330 | 15399033002001001 | 貢山獨龍族怒族自治縣 | 丙中洛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 63.5 | 2 | 是 |
15 | 153330102323 | 15399033002002001 | 貢山獨龍族怒族自治縣 | 獨龍江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 66 | 1 | 是 |
16 | 153330103703 | 15399033002002001 | 貢山獨龍族怒族自治縣 | 獨龍江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 65.5 | 2 | 是 |
17 | 153330101225 | 15399033002003001 | 貢山獨龍族怒族自治縣 | 獨龍江鄉(xiāng)社保中心 | 支農(nóng) | 1 | 77 | 1 | 是 |
18 | 153330100523 | 15399033002003001 | 貢山獨龍族怒族自治縣 | 獨龍江鄉(xiāng)社保中心 | 支農(nóng) | 1 | 75 | 2 | 是 |
19 | 153330102422 | 15399033002003001 | 貢山獨龍族怒族自治縣 | 獨龍江鄉(xiāng)社保中心 | 支農(nóng) | 1 | 75 | 2 | 是 |
20 | 153330102515 | 15399033002004001 | 貢山獨龍族怒族自治縣 | 普拉底鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 63 | 1 | 是 |
21 | 153330102116 | 15399033002004001 | 貢山獨龍族怒族自治縣 | 普拉底鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 60.5 | 2 | 是 |
22 | 153330100309 | 15399033002005001 | 貢山獨龍族怒族自治縣 | 茨開鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 73 | 1 | 是 |
23 | 153330103017 | 15399033002005001 | 貢山獨龍族怒族自治縣 | 茨開鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 72.5 | 2 | 是 |
24 | 153330100322 | 15399033003001001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 啦井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 74 | 1 | 是 |
25 | 153330100901 | 15399033003001001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 啦井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 66.5 | 2 | 是 |
26 | 153330100707 | 15399033003001002 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 啦井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 53.5 | 1 | 是 |
27 | 153330102504 | 15399033003002001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 石登鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 66.5 | 1 | 是 |
28 | 153330100807 | 15399033003002001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 石登鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 64.5 | 2 | 是 |
29 | 153330100330 | 15399033003003001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 石登鄉(xiāng)國土村鎮(zhèn)規(guī)劃和項目建設服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 63 | 1 | 是 |
30 | 153330102810 | 15399033003003001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 石登鄉(xiāng)國土村鎮(zhèn)規(guī)劃和項目建設服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 58.5 | 2 | 是 |
31 | 153330102314 | 15399033003004001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 河西鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 68.5 | 1 | 是 |
32 | 153330102207 | 15399033003004001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 河西鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 61 | 2 | 是 |
33 | 153330102112 | 15399033003005001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 兔峨鄉(xiāng)應急服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 68.5 | 1 | 是 |
34 | 153330100511 | 15399033003005001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 兔峨鄉(xiāng)應急服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 59.5 | 2 | 是 |
35 | 153330102511 | 15399033003005001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 兔峨鄉(xiāng)應急服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 59.5 | 2 | 是 |
36 | 153330102224 | 15399033003006001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 兔峨鄉(xiāng)國土村鎮(zhèn)規(guī)劃和項目建設服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 57.5 | 1 | 是 |
37 | 153330100127 | 15399033003007001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 營盤鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 55 | 1 | 是 |
38 | 153330102414 | 15399033003007001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 營盤鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 支農(nóng) | 1 | 55 | 1 | 是 |
39 | 153330102206 | 15399033003008001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 中排鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng) | 1 | 62 | 1 | 是 |
40 | 153330103309 | 15399033003008001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 中排鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng) | 1 | 58.5 | 2 | 是 |
41 | 153330100509 | 15399033003009001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 通甸鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng) | 1 | 63 | 1 | 是 |
42 | 153330102018 | 15399033003009001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 通甸鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng) | 1 | 61.5 | 2 | 是 |
43 | 153330100422 | 15399033003010001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 金頂鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng) | 1 | 65.5 | 1 | 是 |
44 | 153330100828 | 15399033003010001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 金頂鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng) | 1 | 60 | 2 | 是 |
45 | 153330103623 | 15399033003010001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 金頂鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng) | 1 | 60 | 2 | 是 |
46 | 153330102013 | 15399033003011001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 河西鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2 | 62 | 1 | 是 |
47 | 153330102306 | 15399033003011001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 河西鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2 | 57 | 2 | 是 |
48 | 153330102927 | 15399033003011001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 河西鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2 | 55.5 | 3 | 是 |
49 | 153330101121 | 15399033003011001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 河西鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2 | 51.5 | 4 | 是 |
50 | 153330102520 | 15399033003012001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 石登鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 1 | 53 | 1 | 是 |
來源:https://www.nujiang.gov.cn/xxgk/568806162/info/2021-168266.html
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權(quán)與免責聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息