2020年怒江州各級事業(yè)單位公開招聘人員考試筆試報名及繳費情況表
包含附件
2020年怒江州各級事業(yè)單位公開招聘人員考試筆試報名及繳費情況表.xls [下載]
2020年怒江州各級事業(yè)單位公開招聘人員考試 筆試報名及繳費情況表 | ||||||
正常開考崗位報名繳費情況 | ||||||
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
中共怒江州委辦公室信息服務(wù)中心 | 信息服務(wù)崗位 | 15399099033001001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
中共怒江州委辦公室信息服務(wù)中心 | 信息服務(wù)崗位 | 15399099033001002 | 1 | 13 | 13 | 13 |
中共瀘水市委政策研究室 | 調(diào)研信息科崗位 | 15399099033038001 | 1 | 26 | 26 | 25 |
中共瀘水市委黨校 | 教科室崗位 | 15399099033039001 | 1 | 17 | 17 | 17 |
中共瀘水市委黨校 | 教科室崗位 | 15399099033039002 | 1 | 25 | 25 | 24 |
中共瀘水市委組織部 | 瀘水市綜合考評中心崗位 | 15399099033040001 | 1 | 36 | 36 | 36 |
中共瀘水市委政法委員會 | 瀘水市政法信息網(wǎng)絡(luò)管理中心崗位 | 15399099033041001 | 1 | 22 | 22 | 22 |
瀘水市歸國華僑聯(lián)合會 | 經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)股崗位 | 15399099033042001 | 1 | 11 | 11 | 11 |
瀘水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 文藝?yán)碚摴蓫徫?/td> | 15399099033043001 | 1 | 23 | 23 | 20 |
瀘水市人力資源和社會保障局 | 瀘水市勞動人事爭議仲裁院崗位 | 15399099033044001 | 1 | 23 | 23 | 23 |
中共怒江州委機要和保密局 | 怒江州專用通信局崗位 | 15399099033002001 | 1 | 10 | 10 | 10 |
中共怒江州委機要和保密局 | 怒江州專用通信局崗位 | 15399099033002002 | 1 | 28 | 28 | 25 |
中共怒江州委機要和保密局 | 怒江州信息技術(shù)中心崗位 | 15399099033002003 | 1 | 21 | 21 | 16 |
中共怒江州委機要和保密局 | 怒江州信息技術(shù)中心崗位 | 15399099033002004 | 1 | 16 | 16 | 15 |
瀘水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 瀘水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息和環(huán)境監(jiān)測能源站崗位 | 15399099033046001 | 1 | 9 | 9 | 9 |
瀘水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 瀘水市農(nóng)業(yè)種植服務(wù)中心崗位 | 15399099033046002 | 1 | 34 | 34 | 31 |
瀘水市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 城市園林綠化所崗位 | 15399099033047001 | 1 | 18 | 18 | 18 |
中共怒江州委政法委 | 怒江州政法信息網(wǎng)絡(luò)管理中心(怒江州邊防信息管理中心)崗位 | 15399099033003001 | 1 | 29 | 28 | 28 |
中共怒江州委宣傳部 | 怒江州委講師團崗位 | 15399099033004001 | 1 | 18 | 18 | 15 |
中共怒江州委宣傳部新聞網(wǎng)絡(luò)中心 | 怒江州新聞網(wǎng)絡(luò)中心崗位 | 15399099033005001 | 1 | 21 | 21 | 20 |
中共怒江州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 怒江州網(wǎng)絡(luò)輿情信息中心崗位 | 15399099033006001 | 1 | 9 | 9 | 9 |
中共怒江州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 怒江州電子政務(wù)網(wǎng)管理中心(大數(shù)據(jù)服務(wù)中心)崗位 | 15399099033006002 | 1 | 9 | 9 | 9 |
瀘水市融媒體中心 | 總編室崗位 | 15399099033049001 | 1 | 12 | 12 | 10 |
瀘水市財政局 | 國庫支付中心崗位 | 15399099033050001 | 1 | 21 | 21 | 21 |
瀘水市財政局 | 預(yù)算評審中心崗位 | 15399099033050002 | 3 | 90 | 90 | 88 |
瀘水市財政局 | 預(yù)算評審中心崗位 | 15399099033050003 | 3 | 110 | 108 | 105 |
瀘水市財政局 | 預(yù)算評審中心崗位 | 15399099033050004 | 1 | 38 | 37 | 35 |
中共怒江州委黨校 | 教師崗位 | 15399099033007001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中共怒江州委黨校 | 教師崗位 | 15399099033007002 | 1 | 2 | 2 | 1 |
中共怒江州委黨校 | 教師崗位 | 15399099033007003 | 1 | 7 | 7 | 6 |
中共怒江州紀(jì)律檢查委員會、怒江州監(jiān)察委員會 | 丙貢工作點管理中心崗位 | 15399099033008001 | 1 | 11 | 11 | 11 |
中共怒江州紀(jì)律檢查委員會、怒江州監(jiān)察委員會 | 丙貢工作點管理中心崗位 | 15399099033008002 | 2 | 48 | 48 | 47 |
中共怒江州紀(jì)律檢查委員會、怒江州監(jiān)察委員會 | 怒江州反腐倡廉警示教育基地管理中心崗位 | 15399099033008003 | 1 | 30 | 29 | 28 |
瀘水市交通運輸局 | 瀘水市綜合交通建設(shè)技術(shù)中心崗位 | 15399099033052001 | 1 | 24 | 24 | 22 |
瀘水市林業(yè)和草原局 | 瀘水市森林資源管理所崗位 | 15399099033053001 | 1 | 14 | 14 | 10 |
瀘水市應(yīng)急管理局 | 瀘水市應(yīng)急管理服務(wù)中心崗位 | 15399099033055001 | 1 | 39 | 38 | 33 |
貢山縣獨龍江鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧工作中心 | 15399099033106001 | 1 | 9 | 9 | 8 |
高黎貢山國家級自然保護區(qū)瀘水管護分局 | 姚家坪管護站崗位 | 15399099033056001 | 1 | 6 | 6 | 6 |
瀘水市自然資源局 | 地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站崗位 | 15399099033057001 | 1 | 23 | 23 | 22 |
瀘水市統(tǒng)計局 | 普查中心崗位 | 15399099033058001 | 1 | 72 | 72 | 67 |
瀘水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 瀘水市工程質(zhì)量監(jiān)督站崗位 | 15399099033059001 | 1 | 13 | 12 | 12 |
瀘水市水利局 | 瀘水市水利水電勘察設(shè)計所崗位 | 15399099033060001 | 1 | 6 | 6 | 6 |
怒江綠色香料產(chǎn)業(yè)研究院 | 香料產(chǎn)業(yè)加工研究所崗位 | 15399099033009001 | 1 | 22 | 22 | 20 |
怒江綠色香料產(chǎn)業(yè)研究院 | 香料產(chǎn)業(yè)加工研究所崗位 | 15399099033009002 | 1 | 28 | 28 | 27 |
怒江綠色香料產(chǎn)業(yè)研究院 | 香料作物品種資源研究所崗位 | 15399099033009004 | 3 | 79 | 78 | 70 |
怒江州傈僳族文化研究院 | 辦公室崗位 | 15399099033010001 | 1 | 15 | 15 | 15 |
怒江州傈僳族文化研究院 | 歷史與發(fā)展研究室崗位 | 15399099033010002 | 1 | 6 | 6 | 5 |
怒江州傈僳族文化研究院 | 民族文化研究室崗位 | 15399099033010003 | 1 | 17 | 17 | 15 |
瀘水市文化和旅游局 | 瀘水市文化旅游服務(wù)培訓(xùn)和景區(qū)管理中心崗位 | 15399099033061001 | 1 | 10 | 10 | 10 |
貢山縣獨龍江鄉(xiāng)人民政府 | 中共獨龍江鄉(xiāng)委員會黨校 | 15399099033106002 | 1 | 14 | 14 | 14 |
怒江州歸國華僑聯(lián)合會 | 辦公室崗位 | 15399099033011001 | 1 | 17 | 17 | 17 |
怒江州歸國華僑聯(lián)合會 | 辦公室崗位 | 15399099033011002 | 1 | 22 | 22 | 21 |
怒江州歸國華僑聯(lián)合會 | 聯(lián)絡(luò)科崗位 | 15399099033011003 | 1 | 6 | 6 | 6 |
怒江州財政局 | 怒江州社會保險基金管理中心崗位 | 15399099033012001 | 1 | 27 | 27 | 24 |
怒江州財政局 | 怒江州社會保險基金管理中心崗位 | 15399099033012002 | 1 | 18 | 18 | 16 |
怒江州財政局 | 怒江州會計集中核算中心崗位 | 15399099033012003 | 1 | 36 | 35 | 29 |
怒江州財政局 | 怒江州會計集中核算中心崗位 | 15399099033012004 | 1 | 19 | 19 | 19 |
怒江州財政局 | 怒江州會計集中核算中心崗位 | 15399099033012005 | 2 | 75 | 75 | 67 |
怒江州財政局 | 怒江州會計集中核算中心崗位 | 15399099033012006 | 2 | 51 | 51 | 50 |
貢山縣獨龍江鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399099033106003 | 1 | 37 | 36 | 36 |
貢山縣獨龍江鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399099033106004 | 1 | 19 | 19 | 18 |
貢山縣獨龍江鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399099033106005 | 2 | 36 | 35 | 34 |
貢山縣水利局 | 貢山縣水利水電勘測設(shè)計隊 | 15399099033107001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
貢山縣文化和旅游局 | 貢山縣旅游景區(qū)管理中心景區(qū)管理保護股 | 15399099033108001 | 1 | 5 | 5 | 5 |
貢山縣文化和旅游局 | 貢山縣旅游景區(qū)管理中心規(guī)劃室 | 15399099033108002 | 1 | 44 | 44 | 35 |
貢山縣財政局 | 預(yù)算績效管理 | 15399099033109001 | 1 | 12 | 12 | 12 |
蘭坪縣民政局 | 救助站服務(wù)崗位 | 15399099033145001 | 1 | 400 | 399 | 362 |
怒江州人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 怒江州扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心崗位 | 15399099033013001 | 1 | 14 | 14 | 13 |
怒江州檔案館 | 檔案管理崗位 | 15399099033014001 | 1 | 18 | 18 | 16 |
怒江州檔案館 | 檔案管理崗位 | 15399099033014002 | 1 | 29 | 29 | 27 |
怒江州檔案館 | 檔案信息化管理崗位 | 15399099033014003 | 1 | 11 | 11 | 10 |
怒江州檔案館 | 檔案信息化管理崗位 | 15399099033014004 | 1 | 13 | 13 | 13 |
怒江州投資促進局 | 規(guī)劃與項目開發(fā)科崗位 | 15399099033015001 | 1 | 23 | 23 | 23 |
怒江州投資促進局 | 對外合作與區(qū)域科崗位 | 15399099033015002 | 1 | 5 | 5 | 5 |
蘭坪縣兔峨鄉(xiāng)人民政府 | 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃和項目建設(shè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399099033146001 | 1 | 5 | 5 | 5 |
蘭坪縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 市容環(huán)境執(zhí)法中隊崗位 | 15399099033147001 | 1 | 4 | 4 | 3 |
蘭坪縣紅十字會 | 會計崗位 | 15399099033148001 | 1 | 24 | 24 | 22 |
貢山縣檔案館 | 檔案信息開發(fā)崗 | 15399099033110001 | 1 | 11 | 11 | 11 |
貢山縣檔案館 | 辦公室文秘崗 | 15399099033110002 | 1 | 14 | 14 | 14 |
瀘水市古登鄉(xiāng)人民政府 | 退役軍人服務(wù)站崗位 | 15399099033065001 | 1 | 21 | 21 | 21 |
貢山縣發(fā)展改革和經(jīng)濟貿(mào)易信息化局 | 科技服務(wù)中心科技生產(chǎn)力促進中心 | 15399099033111001 | 1 | 18 | 18 | 18 |
瀘水市大興地鎮(zhèn)人民政府 | 退役軍人服務(wù)站崗位 | 15399099033066001 | 1 | 411 | 409 | 368 |
瀘水市老窩鎮(zhèn)人民政府 | 退役軍人服務(wù)站崗位 | 15399099033067001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
貢山縣工商業(yè)聯(lián)合會 | 法律維權(quán)中心辦公室崗位 | 15399099033112001 | 1 | 9 | 9 | 9 |
貢山縣工商業(yè)聯(lián)合會 | 法律維權(quán)中心辦公室崗位 | 15399099033112002 | 1 | 34 | 34 | 32 |
瀘水市六庫鎮(zhèn)人民政府 | 退役軍人服務(wù)站崗位 | 15399099033068001 | 1 | 34 | 33 | 31 |
瀘水市魯掌鎮(zhèn)人民政府 | 社會保障服務(wù)中心崗位 | 15399099033069001 | 1 | 23 | 23 | 20 |
怒江州住房公積金管理中心 | 計劃財務(wù)科崗位 | 15399099033016001 | 1 | 29 | 28 | 24 |
怒江州住房公積金管理中心 | 稽核審計科崗位 | 15399099033016002 | 1 | 34 | 34 | 32 |
怒江州住房公積金管理中心 | 政策法規(guī)科崗位 | 15399099033016003 | 1 | 53 | 52 | 46 |
怒江州住房公積金管理中心 | 福貢管理部崗位 | 15399099033016004 | 1 | 27 | 27 | 25 |
怒江州住房公積金管理中心 | 蘭坪管理部崗位 | 15399099033016005 | 1 | 28 | 28 | 28 |
怒江州民政局 | 怒江州福利彩票管理中心崗位 | 15399099033017001 | 1 | 22 | 22 | 21 |
怒江州民政局 | 怒江州殯葬管理服務(wù)中心崗位 | 15399099033017002 | 1 | 57 | 57 | 54 |
瀘水市第一中學(xué) | 會計崗位 | 15399099033062001 | 1 | 20 | 20 | 19 |
貢山縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 計算機崗位 | 15399099033113001 | 1 | 19 | 19 | 19 |
蘭坪縣人力資源和社會保障局 | 人才服務(wù)中心會計崗位 | 15399099033149001 | 1 | 19 | 19 | 18 |
蘭坪縣河西鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 會計崗位 | 15399099033150001 | 1 | 40 | 40 | 40 |
瀘水市洛本卓鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 會計崗位 | 15399099033063001 | 1 | 11 | 11 | 11 |
瀘水市片馬鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 會計崗位 | 15399099033064001 | 1 | 21 | 20 | 19 |
蘭坪縣人民醫(yī)院 | 計算機崗位 | 15399099033151001 | 1 | 20 | 20 | 20 |
瀘水市片馬鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399099033070001 | 1 | 10 | 10 | 9 |
怒江州應(yīng)急管理局 | 怒江州物資儲備中心崗位 | 15399099033018001 | 1 | 21 | 21 | 21 |
怒江州政務(wù)服務(wù)管理局 | 怒江州公共資源交易中心崗位 | 15399099033019001 | 1 | 9 | 9 | 9 |
怒江州政務(wù)服務(wù)管理局 | 怒江州政府采購和出讓中心崗位 | 15399099033019002 | 1 | 11 | 11 | 11 |
怒江州退役軍人事務(wù)局 | 怒江州退役軍人服務(wù)中心崗位 | 15399099033020001 | 1 | 19 | 19 | 19 |
怒江州退役軍人事務(wù)局 | 怒江州退役軍人服務(wù)中心崗位 | 15399099033020002 | 1 | 22 | 22 | 21 |
怒江傳媒中心 | 傈僳語編譯崗位 | 15399099033021001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
怒江傳媒中心 | 傈僳語編譯崗位 | 15399099033021002 | 1 | 11 | 11 | 11 |
怒江傳媒中心 | 編輯崗位 | 15399099033021003 | 1 | 5 | 5 | 4 |
怒江傳媒中心 | 編輯崗位 | 15399099033021004 | 1 | 4 | 4 | 4 |
怒江傳媒中心 | 編輯崗位 | 15399099033021005 | 1 | 6 | 6 | 6 |
怒江傳媒中心 | 記者崗位 | 15399099033021006 | 2 | 11 | 11 | 11 |
怒江傳媒中心 | 記者崗位 | 15399099033021007 | 2 | 26 | 26 | 24 |
蘭坪縣人民醫(yī)院 | 會計崗位 | 15399099033151002 | 1 | 12 | 12 | 11 |
瀘水市洛本卓鄉(xiāng)人民政府 | 退役軍人服務(wù)站崗位 | 15399099033071001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
中共蘭坪縣委宣傳部 | 網(wǎng)絡(luò)安全信息中心崗位 | 15399099033152001 | 1 | 10 | 10 | 10 |
瀘水市上江鎮(zhèn)人民政府 | 退役軍人服務(wù)站崗位 | 15399099033072001 | 1 | 35 | 35 | 35 |
瀘水市稱桿鄉(xiāng)人民政府 | 社會保障服務(wù)中心崗位 | 15399099033073001 | 2 | 8 | 8 | 8 |
中共瀘水市委辦公室 | 瀘水市檔案館崗位 | 15399099033037001 | 2 | 39 | 39 | 39 |
瀘水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 科學(xué)技術(shù)普及股崗位 | 15399099033045001 | 1 | 19 | 19 | 19 |
中共貢山縣紀(jì)律檢查委員會貢山縣監(jiān)察委員會 | 綜合崗 | 15399099033114001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
中共貢山縣紀(jì)律檢查委員會貢山縣監(jiān)察委員會 | 綜合崗 | 15399099033114002 | 1 | 8 | 8 | 8 |
中共貢山縣紀(jì)律檢查委員會貢山縣監(jiān)察委員會 | 專業(yè)陪護崗 | 15399099033114003 | 1 | 27 | 27 | 27 |
瀘水市退役軍人事務(wù)局 | 瀘水市軍隊離退休人員服務(wù)中心崗位 | 15399099033048001 | 1 | 32 | 32 | 30 |
蘭坪縣財政局 | 國庫支付中心綜合崗位 | 15399099033153001 | 1 | 13 | 13 | 13 |
瀘水市人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 瀘水市扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心崗位 | 15399099033051001 | 1 | 26 | 26 | 25 |
瀘水市民政局 | 瀘水市社會福利中心崗位 | 15399099033054001 | 1 | 20 | 20 | 20 |
貢山縣地方公路管理段 | 路政所 | 15399099033115001 | 1 | 15 | 14 | 14 |
蘭坪縣林業(yè)和草原局 | 新生橋國有林場林業(yè)技術(shù)崗位 | 15399099033154002 | 1 | 3 | 3 | 3 |
貢山縣交通運輸綜合服務(wù)中心 | 地方公路造價室 | 15399099033116002 | 1 | 5 | 5 | 5 |
蘭坪縣退役軍人事務(wù)局 | 退役軍人服務(wù)中心會計崗位 | 15399099033155001 | 1 | 17 | 17 | 16 |
貢山縣茨開鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 會計 | 15399099033117001 | 1 | 44 | 44 | 41 |
中共蘭坪縣委政法委 | 蘭坪縣法學(xué)會法律崗位 | 15399099033156001 | 1 | 7 | 7 | 7 |
中共蘭坪縣委接待處 | 綜合崗位 | 15399099033157001 | 1 | 40 | 40 | 40 |
蘭坪縣發(fā)展和改革局 | 重點項目服務(wù)中心文秘崗位 | 15399099033158001 | 1 | 17 | 17 | 16 |
貢山縣林業(yè)和草原局 | 生態(tài)修復(fù)股 | 15399099033118001 | 1 | 10 | 10 | 6 |
貢山縣林業(yè)和草原局 | 行政法規(guī)股 | 15399099033118002 | 1 | 9 | 9 | 9 |
蘭坪縣投資促進局 | 法律崗位 | 15399099033159001 | 1 | 17 | 17 | 17 |
福貢縣退役軍人事務(wù)局 | 退役軍人服務(wù)中心崗位 | 15399099033074001 | 1 | 13 | 13 | 12 |
蘭坪縣中排鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 | 15399099033160001 | 1 | 65 | 64 | 62 |
蘭坪縣中排鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧工作中心崗位 | 15399099033160002 | 1 | 3 | 3 | 3 |
貢山縣民政局 | 貢山縣民政綜合服務(wù)中心殯葬服務(wù)股 | 15399099033119001 | 1 | 8 | 8 | 8 |
貢山縣民政局 | 貢山縣民政綜合服務(wù)中心殯葬服務(wù)股 | 15399099033119002 | 1 | 9 | 9 | 4 |
貢山縣民政局 | 貢山縣民政綜合服務(wù)中心社會福利中心 | 15399099033119003 | 1 | 10 | 10 | 10 |
福貢縣退役軍人事務(wù)局 | 退役軍人服務(wù)中心崗位 | 15399099033074002 | 1 | 14 | 14 | 14 |
蘭坪縣市場監(jiān)督管理局 | 12315消費者投訴舉報中心崗位 | 15399099033161001 | 1 | 22 | 22 | 22 |
貢山縣民族宗教事務(wù)局 | 貢山縣獨龍族博物館辦公室 | 15399099033120001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
貢山縣民族宗教事務(wù)局 | 貢山縣獨龍族博物館文物收藏室 | 15399099033120002 | 1 | 11 | 11 | 11 |
福貢縣統(tǒng)計局 | 福貢縣統(tǒng)計局地方調(diào)查隊 | 15399099033075001 | 1 | 11 | 11 | 11 |
蘭坪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心建筑崗位 | 15399099033162001 | 1 | 26 | 25 | 24 |
貢山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展服務(wù)中心農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)崗 | 15399099033121001 | 1 | 9 | 9 | 8 |
怒江州水利局 | 怒江州河(湖)長制信息技術(shù)中心崗位 | 15399099033022001 | 1 | 5 | 5 | 4 |
怒江州水利局 | 怒江州河(湖)長制信息技術(shù)中心崗位 | 15399099033022003 | 1 | 9 | 9 | 9 |
怒江州交通運輸局 | 怒江州公路規(guī)劃勘察設(shè)計院崗位 | 15399099033023001 | 1 | 12 | 12 | 12 |
怒江州交通運輸局 | 怒江州交通運輸工程質(zhì)量監(jiān)督站(怒江州交通運輸工程造價管理站)崗位 | 15399099033023002 | 1 | 14 | 14 | 12 |
怒江州交通運輸局 | 怒江州交通運輸工程質(zhì)量監(jiān)督站(怒江州交通運輸工程造價管理站)崗位 | 15399099033023003 | 1 | 18 | 18 | 16 |
怒江州食品藥品檢驗所 | 食品、藥品檢驗檢測技術(shù)崗位 | 15399099033024001 | 1 | 78 | 78 | 66 |
怒江州文化和旅游局 | 怒江民族博物館崗位 | 15399099033025001 | 1 | 25 | 25 | 25 |
怒江州文化和旅游局 | 怒江民族博物館崗位 | 15399099033025002 | 1 | 10 | 10 | 9 |
怒江州文化和旅游局 | 怒江州圖書館崗位 | 15399099033025003 | 1 | 12 | 12 | 11 |
福貢縣統(tǒng)計局 | 福貢縣普查中心 | 15399099033075002 | 1 | 5 | 5 | 5 |
蘭坪縣紀(jì)委縣監(jiān)委 | 清水朗管理中心崗位 | 15399099033163001 | 1 | 15 | 15 | 15 |
貢山縣普拉底鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧工作中心崗位 | 15399099033122001 | 1 | 86 | 84 | 79 |
貢山縣普拉底鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399099033122002 | 1 | 15 | 15 | 14 |
福貢縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 財務(wù)崗位 | 15399099033076001 | 1 | 8 | 8 | 8 |
福貢縣政務(wù)服務(wù)管理局 | 政府采購和出讓中心崗位 | 15399099033077001 | 1 | 27 | 27 | 24 |
蘭坪縣水利局 | 水利水電工程崗位 | 15399099033164001 | 1 | 8 | 8 | 8 |
中共蘭坪縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 信息統(tǒng)計中心綜合崗位 | 15399099033165001 | 1 | 361 | 356 | 327 |
貢山縣融媒體中心 | 廣播電視編導(dǎo)制作崗位 | 15399099033123001 | 1 | 8 | 8 | 6 |
貢山縣融媒體中心 | 計算機崗位 | 15399099033123002 | 1 | 9 | 9 | 9 |
福貢縣石月亮鄉(xiāng)人民政府 | 社會保障服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 15399099033078001 | 1 | 17 | 17 | 16 |
福貢縣民政局 | 綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 15399099033079001 | 1 | 16 | 16 | 16 |
福貢縣民政局 | 子里甲中心敬老院 | 15399099033079002 | 1 | 22 | 22 | 21 |
貢山縣市場監(jiān)督管理局 | 貢山縣市場綜合檢驗檢測中心 | 15399099033124001 | 1 | 11 | 11 | 11 |
貢山縣市場監(jiān)督管理局 | 貢山縣12315維權(quán)中心 | 15399099033124002 | 1 | 8 | 8 | 8 |
蘭坪縣交通運輸局 | 公路建設(shè)崗位 | 15399099033166001 | 1 | 23 | 23 | 23 |
福貢縣財政局 | 財政運行管理服務(wù)中心 | 15399099033080001 | 1 | 61 | 60 | 59 |
蘭坪縣工業(yè)信息化和商務(wù)局 | 電商發(fā)展促進中心崗位 | 15399099033167001 | 1 | 50 | 49 | 41 |
中共貢山縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 黨外代表人士服務(wù)中心辦公室工作人員 | 15399099033125001 | 1 | 7 | 7 | 7 |
中共貢山縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 黨外代表人士服務(wù)中心 | 15399099033125002 | 1 | 9 | 9 | 8 |
蘭坪縣營盤鎮(zhèn)人民政府 | 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃和項目建設(shè)崗位 | 15399099033168001 | 1 | 11 | 11 | 11 |
福貢縣財政局 | 財政運行管理服務(wù)中心 | 15399099033080002 | 1 | 35 | 35 | 34 |
蘭坪縣第一中學(xué) | 學(xué)校會計崗位 | 15399099033169001 | 1 | 27 | 27 | 27 |
貢山縣投資促進局 | 辦公室 | 15399099033126001 | 1 | 18 | 18 | 15 |
貢山縣投資促進局 | 財務(wù)會計崗位 | 15399099033126002 | 1 | 13 | 13 | 13 |
福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟貿(mào)易信息化局 | 糧食和物資儲備中心 | 15399099033081001 | 1 | 21 | 21 | 20 |
怒江州自然資源和規(guī)劃局 | 國土綜合整理中心崗位 | 15399099033026001 | 1 | 18 | 18 | 18 |
怒江州自然資源和規(guī)劃局 | 地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站崗位 | 15399099033026002 | 1 | 11 | 11 | 9 |
怒江州自然資源和規(guī)劃局 | 地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站崗位 | 15399099033026003 | 1 | 15 | 15 | 15 |
怒江州自然資源和規(guī)劃局 | 地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站崗位 | 15399099033026004 | 1 | 9 | 9 | 9 |
怒江州自然資源和規(guī)劃局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心技術(shù)崗位 | 15399099033026005 | 1 | 8 | 8 | 8 |
怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 怒江州農(nóng)村經(jīng)濟管理局崗位 | 15399099033027001 | 1 | 21 | 21 | 21 |
怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 怒江州農(nóng)村經(jīng)濟管理局崗位 | 15399099033027002 | 1 | 42 | 42 | 39 |
怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 怒江州農(nóng)村經(jīng)濟管理局崗位 | 15399099033027003 | 1 | 23 | 23 | 23 |
怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 怒江州綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心崗位 | 15399099033027004 | 1 | 29 | 29 | 27 |
怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 怒江州動物疫病預(yù)防控制中心崗位 | 15399099033027005 | 1 | 16 | 16 | 15 |
怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 怒江州農(nóng)機技術(shù)推廣站崗位 | 15399099033027006 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟貿(mào)易信息化局 | 糧食和物資儲備中心 | 15399099033081002 | 1 | 17 | 17 | 16 |
福貢縣總工會 | 總工會服務(wù)中心 | 15399099033082001 | 1 | 11 | 11 | 11 |
蘭坪縣城區(qū)九年一貫制學(xué)校(初中) | 學(xué)校會計崗位 | 15399099033170001 | 1 | 14 | 14 | 14 |
貢山縣退役軍人事務(wù)局 | 貢山縣退役軍人服務(wù)中心 | 15399099033127001 | 1 | 5 | 5 | 5 |
貢山縣退役軍人事務(wù)局 | 軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)室 | 15399099033127002 | 1 | 12 | 12 | 12 |
蘭坪縣城區(qū)幼兒園 | 學(xué)校會計崗位 | 15399099033171001 | 1 | 16 | 16 | 15 |
蘭坪縣檔案館 | 檔案管理股 | 15399099033172001 | 1 | 59 | 58 | 56 |
中共貢山縣委辦公室 | 信息中心崗位 | 15399099033128001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福貢縣農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099033083001 | 1 | 8 | 8 | 8 |
福貢縣匹河鄉(xiāng)人民政府 | 社會保障服務(wù)中心 | 15399099033084001 | 1 | 21 | 21 | 21 |
中共貢山縣委政策研究室 | 辦公室秘書 | 15399099033129001 | 2 | 28 | 28 | 28 |
中共貢山縣委政策研究室 | 辦公室財務(wù)崗位 | 15399099033129002 | 1 | 26 | 25 | 24 |
中共貢山縣委政法委員會 | 縣法學(xué)會崗位 | 15399099033130001 | 1 | 8 | 8 | 8 |
中共貢山縣委宣傳部 | 貢山縣網(wǎng)絡(luò)信息安全和輿情監(jiān)測中心 | 15399099033131001 | 1 | 9 | 9 | 9 |
福貢縣應(yīng)急管理局 | 福貢縣應(yīng)急救援保障中心 | 15399099033085001 | 1 | 21 | 21 | 21 |
福貢縣應(yīng)急管理局 | 福貢縣應(yīng)急救援保障中心 | 15399099033085002 | 1 | 27 | 25 | 25 |
