截止2020年8月10日15:00,迪慶州衛(wèi)生健康系統(tǒng)補(bǔ)充招聘考生報(bào)名統(tǒng)計(jì)表詳見(jiàn)附件,請(qǐng)廣大考生閱知。
補(bǔ)充招聘考生報(bào)名統(tǒng)計(jì)信息(截止8月10日15:00).xlsx
迪慶州衛(wèi)生健康系統(tǒng)補(bǔ)充招聘考生報(bào)名統(tǒng)計(jì)信息表 | |||||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 專業(yè)要求 |
招聘 人數(shù) |
報(bào)名人數(shù) | 資格初審?fù)ㄟ^(guò)人數(shù) |
1 | 5334201001 | 迪慶藏族自治州人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(含超聲醫(yī)學(xué)) | 4 | 0 | 0 |
2 | 5334201002 | 迪慶藏族自治州人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 5 | 4 |
3 | 5334201003 | 迪慶藏族自治州人民醫(yī)院 | 康復(fù)治療 | 康復(fù)治療 | 1 | 3 | 0 |
4 | 5334201004 | 迪慶藏族自治州人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 11 | 7 |
5 | 5334201005 | 迪慶藏族自治州人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)或醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) |
3 | 35 | 35 |
6 | 5334201006 | 迪慶藏族自治州人民醫(yī)院 | 驗(yàn)光師 | 眼視光學(xué) | 1 | 1 | 1 |
7 | 5334201007 | 迪慶藏族自治州人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 麻醉學(xué) | 2 | 1 | 1 |
8 | 5334201008 | 迪慶藏族自治州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 37 | 8 | 6 |
54 | |||||||
9 | 5334202001 | 迪慶藏族自治州藏醫(yī)院 | 臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 0 |
10 | 5334203001 | 迪慶藏族自治州疾病預(yù)防控制中心 | 業(yè)務(wù)科室 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 3 | 3 |
11 | 5334211001 | 香格里市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 39 | 39 |
12 | 5334211002 | 香格里市虎跳峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科醫(yī)生 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
1 | 45 | 45 |
13 | 5334211003 | 香格里市虎跳峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 32 | 32 |
14 | 5334221001 | 德欽縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 4 | 0 |
15 | 5334221002 | 德欽縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 3 | 2 |
16 | 5334221003 | 德欽縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)、中醫(yī)臨床 | 1 | 8 | 2 |
17 | 5334221004 | 德欽縣燕門鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 3 | 2 |
18 | 5334231001 | 維西縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 0 |
19 | 5334231002 | 維西縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 藥學(xué)、臨床藥學(xué) | 1 | 11 | 9 |
20 | 5334231003 | 維西縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 1 | 2 | 2 |
合計(jì) | 68 | 214 | 244 |
來(lái)源:http://www.diqing.gov.cn/xxgk/info/?InfoID=-364828750208392749
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息