大姚縣2020年縣級事業(yè)單位公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||||
序號 | 選調(diào)單位名稱 | 選調(diào)崗位 | 選調(diào)崗位代碼 | 選調(diào)人數(shù) | 年齡 | 性別 | 學歷 | 學歷 類型 | 第一組專業(yè)要求 | 第二組專業(yè)要求 | 第三組專業(yè)要求 | 第四組專業(yè)要求 | 選調(diào)前人員身份 | 其它選調(diào)資格條件及要求 | 選調(diào)范圍 | ||||||
名稱 | 類別 | 一級 目錄 | 二級 目錄 | 具體 專業(yè) | 一級 目錄 | 二級 目錄 | 一級 目錄 | 二級 目錄 | 一級 目錄 | 二級 目錄 | |||||||||||
1 | 大姚縣政府辦公室政府信息政務公開服務中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 018 | 2 | 35歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
2 | 中共大姚縣委宣傳部網(wǎng)絡輿情信息中心 | 工作人員 | 管理人員 | 019 | 2 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3 | 大姚縣應急管理局應急救災服務中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 020 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)工程類、環(huán)境及自然保護類、建筑土木工程及管理類、水利及水利工程管理類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
4 | 大姚縣應急管理局應急救災服務中心 | 工作人員 | 工勤人員 | 021 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 退役士兵安置人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
5 | 中共大姚縣委組織部老干部活動中心 | 辦公室工作人員 | 管理人員 | 022 | 1 | 32歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
6 | 大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術推廣 | 專業(yè)技術 | 023 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
7 | 大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設 | 專業(yè)技術 | 024 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類、水利及水利工程管理類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
8 | 大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟情況統(tǒng)計分析 | 專業(yè)技術 | 025 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 人文社會科學 | 經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿(mào)易管理類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
9 | 大姚縣工業(yè)信息化商務科學技術局電子商務管理服務中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 026 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
10 | 中共大姚縣委政法委法學會 | 工作人員 | 管理人員 | 027 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
11 | 大姚縣機關事務服務中心 | 辦公室工作人員 | 專業(yè)技術 | 028 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 自然科學 | 電子信息類、計算機類、林業(yè)工程類、林業(yè)類、農(nóng)業(yè)工程類、農(nóng)業(yè)類、水利及水利工程管理類、建筑土木工程及管理類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
12 | 大姚縣委政研室(改革辦) | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 029 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類、林業(yè)工程類、農(nóng)業(yè)工程類、水利及水利工程管理類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
13 | 大姚縣地方公路管理段 | 公路建設、養(yǎng)護管理 | 專業(yè)技術 | 030 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 公路橋梁、公路與橋梁、土木工程 | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||||||||
14 | 大姚縣紅十字會備災救災中心 | 工作人員 | 管理人員 | 031 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
15 | 大姚縣紅十字會備災救災中心 | 會計 | 管理人員 | 032 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 人文社會科學 | 財政稅務類、金融學類、經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿(mào)易管理類、工商管理及市場營銷類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
16 | 大姚縣醫(yī)療保障局藥械耗材采購中心 | 工作人員 | 管理人員 | 033 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
17 | 大姚縣林業(yè)和草原局金碧木材檢查站 | 工作人員 | 工勤人員 | 034 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 退役士兵安置人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
18 | 大姚縣林業(yè)和草原局金碧木材檢查站 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 035 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 林業(yè)經(jīng)濟管理、林業(yè)經(jīng)濟信息管理、林業(yè)信息工程與管理、林業(yè)信息管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、草學、草業(yè)、草業(yè)科學、果樹、果樹學 | 自然科學 | 林業(yè)工程類、林業(yè)類 | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
19 | 大姚縣林業(yè)和草原局林權(quán)管理服務中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 036 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 林業(yè)經(jīng)濟管理、林業(yè)經(jīng)濟信息管理、林業(yè)信息工程與管理、林業(yè)信息管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、草學、草業(yè)、草業(yè)科學、果樹、果樹學 | 自然科學 | 林業(yè)工程類、林業(yè)類 | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
20 | 大姚縣林業(yè)和草原局林草火情監(jiān)測中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 037 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 林業(yè)經(jīng)濟管理、林業(yè)經(jīng)濟信息管理、林業(yè)信息工程與管理、林業(yè)信息管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、草學、草業(yè)、草業(yè)科學、果樹、果樹學 | 自然科學 | 林業(yè)工程類、林業(yè)類 | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
21 | 大姚縣林業(yè)和草原局營林營草工作站 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 038 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 林業(yè)經(jīng)濟管理、林業(yè)經(jīng)濟信息管理、林業(yè)信息工程與管理、林業(yè)信息管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、草學、草業(yè)、草業(yè)科學、果樹、果樹學 | 自然科學 | 林業(yè)工程類、林業(yè)類 | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
22 | 大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設局園林管理所 | 工作人員 | 專業(yè)技術人員 | 039 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 自然 科學 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
23 | 大姚縣扶貧辦統(tǒng)計監(jiān)測與信息中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 040 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類、林業(yè)工程類、農(nóng)業(yè)工程類、水利及水利工程管理類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
24 | 大姚縣文化和旅游局文化旅游發(fā)展中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 041 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 人文社會科學 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
25 | 大姚縣文化和旅游局博物館 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 042 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 人文社會科學 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
26 | 大姚縣文化和旅游局圖書館 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 043 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 人文社會科學 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
27 | 大姚縣投資促進局 | 辦公室工作人員 | 專業(yè)技術 | 044 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類、林業(yè)工程類、建筑土木工程及管理類、農(nóng)業(yè)類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
28 | 大姚縣發(fā)展和改革局價格認證中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 045 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 人文社會科學 | 經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿(mào)易管理類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
29 | 大姚縣發(fā)展和改革局價格認證中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 046 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
30 | 大姚縣檔案館 | 檔案管理工作人員 | 專業(yè)技術 | 047 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
31 | 大姚縣檔案館 | 電子檔案備份管理工作人員 | 專業(yè)技術 | 048 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
32 | 大姚縣水務局水土保持技術服務站 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 049 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 水利、水利工程、水利工程管理、水利管理、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術、水土保持技術、水務工程、水務管理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
33 | 大姚縣幼兒園 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術 | 050 | 4 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 具有幼兒園教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
34 | 大姚縣北城幼兒園 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術 | 051 | 3 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 具有幼兒園教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
35 | 大姚縣金碧鎮(zhèn)里長堡幼兒園 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術 | 052 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 具有幼兒園教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
36 | 大姚縣金碧鎮(zhèn)李灣幼兒園 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術 | 053 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 具有幼兒園教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
37 | 大姚縣金碧小學 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 054 | 4 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
38 | 大姚縣金碧小學 | 小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 055 | 3 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
39 | 大姚縣金碧小學 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 056 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
40 | 大姚縣金龍明德小學 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 057 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
41 | 大姚縣金龍明德小學 | 小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 058 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
42 | 大姚縣金龍明德小學 | 小學音樂教師 | 專業(yè)技術 | 059 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
43 | 大姚縣民族中學 | 中學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 060 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
44 | 大姚縣民族中學 | 中學英語教師 | 專業(yè)技術 | 061 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
45 | 大姚縣民族中學 | 中學語文教師 | 專業(yè)技術 | 062 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
46 | 大姚縣民族中學 | 中學體育教師 | 專業(yè)技術 | 063 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
47 | 大姚縣民族中學 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 064 | 3 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
48 | 大姚縣民族中學 | 小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 065 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
49 | 大姚縣民族中學 | 小學音樂教師 | 專業(yè)技術 | 066 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權(quán)與免責聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息