楚雄州公安局公開(kāi)招聘輔警成績(jī)公示
根據(jù)《楚雄州公安局2020年公開(kāi)招聘輔警公告》,經(jīng)公開(kāi)報(bào)名、資格審查、筆試、體能測(cè)試、面試等程序,現(xiàn)將綜合成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員準(zhǔn)考證號(hào)公示如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 筆試成績(jī) (含加分) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 是否 進(jìn)入體檢 |
1 | 2020LZ001 | 男 | 71.00 | 89.67 | 80.34 | 1 | 是 |
2 | 2020LZ014 | 男 | 72.00 | 87.67 | 79.84 | 2 | 是 |
3 | 2020LZ030 | 男 | 71.00 | 84.33 | 77.67 | 3 | 是 |
4 | 2020LZ002 | 男 | 68.00 | 87.33 | 77.67 | 4 | 是 |
5 | 2020LZ004 | 男 | 68.00 | 84.00 | 76.00 | 5 | 是 |
6 | 2020LZ024 | 男 | 61.00 | 86.33 | 73.67 | 6 | 是 |
7 | 2020LZ006 | 男 | 66.00 | 80.00 | 73.00 | 7 | 是 |
8 | 2020LZ037 | 男 | 58.00 | 87.00 | 72.50 | 8 | 是 |
9 | 2020LZ005 | 男 | 63.00 | 81.67 | 72.34 | 9 | 是 |
10 | 2020LZ036 | 男 | 68.00 | 72.00 | 70.00 | 10 | 是 |
11 | 2020LZ019 | 男 | 63.00 | 76.67 | 69.84 | 11 | 是 |
12 | 2020LZ008 | 男 | 61.00 | 78.33 | 69.67 | 12 | 是 |
13 | 2020LZ021 | 男 | 56.00 | 83.00 | 69.50 | 13 | 是 |
14 | 2020LZ022 | 男 | 65.00 | 73.67 | 69.34 | 14 | 是 |
15 | 2020LZ040 | 男 | 62.00 | 75.33 | 68.67 | 15 | 是 |
16 | 2020LZ015 | 男 | 62.00 | 74.00 | 68.00 | 16 | 是 |
17 | 2020LZ047 | 男 | 64.00 | 69.33 | 66.67 | 17 | 是 |
18 | 2020LZ046 | 男 | 66.00 | 65.67 | 65.84 | 18 | 是 |
19 | 2020LZ020 | 男 | 63.00 | 68.33 | 65.67 | 19 | 是 |
20 | 2020LZ039 | 男 | 53.00 | 78.33 | 65.67 | 20 | 是 |
21 | 2020LZ038 | 男 | 54.00 | 77.33 | 65.67 | 21 | 是 |
22 | 2020LZ010 | 男 | 52.00 | 76.67 | 64.34 | 22 | 是 |
23 | 2020LZ028 | 男 | 55.00 | 72.67 | 63.84 | 23 | 是 |
24 | 2020LZ026 | 男 | 57.00 | 69.67 | 63.34 | 24 | 是 |
25 | 2020LZ052 | 男 | 60.00 | 65.33 | 62.67 | 25 | 是 |
26 | 2020LZ054 | 男 | 54.00 | 70.67 | 62.34 | 26 | 否 |
27 | 2020LZ031 | 男 | 53.00 | 71.67 | 62.34 | 27 | 否 |
28 | 2020LZ049 | 男 | 50.00 | 74.67 | 62.34 | 28 | 否 |
29 | 2020LZ032 | 男 | 56.00 | 68.33 | 62.17 | 29 | 否 |
30 | 2020LZ035 | 男 | 59.00 | 64.67 | 61.84 | 30 | 否 |
31 | 2020LZ043 | 男 | 49.00 | 74.67 | 61.84 | 31 | 否 |
32 | 2020LZ009 | 男 | 41.00 | 77.33 | 59.17 | 32 | 否 |
33 | 2020LZ048 | 男 | 37.00 | 76.67 | 56.84 | 33 | 否 |
34 | 2020LZ016 | 男 | 38.00 | 74.00 | 56.00 | 34 | 否 |
35 | 2020LZ027 | 男 | 39.00 | 73.33 | 53.17 | 35 | 否 |
36 | 2020LZ025 | 男 | 66.00 | 缺考 | 33.00 | 36 | 否 |
37 | 2020LZ013 | 女 | 69.00 | 89.00 | 79.00 | 1 | 是 |
38 | 2020LZ056 | 女 | 58.00 | 86.67 | 72.34 | 2 | 否 |
39 | 2020LZ029 | 女 | 63.00 | 78.67 | 70.84 | 3 | 否 |
40 | 2020LZ034 | 女 | 54.00 | 79.00 | 66.50 | 4 | 否 |
41 | 2020LZ042 | 女 | 49.00 | 83.33 | 66.17 | 5 | 否 |
42 | 2020LZ051 | 女 | 46.00 | 81.67 | 63.84 | 6 | 否 |
43 | 2020LZ045 | 女 | 46.00 | 75.67 | 60.84 | 7 | 否 |
44 | 2020LZ044 | 女 | 39.00 | 80.67 | 59.84 | 8 |
否 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息